Unplanned
skk.planned
skk.completed
skk.published och Stambokförd
register
Data
01 okt - 02 nov, 2023
01 okt - 02 nov, 2023
Type
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Class
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
skk.location
Östergötlands Län
Östergötlands Län
skk.registration_date
2023-10-23
2023-10-23
skk.dog
BRUNNSÄNGENS LYRA
BRUNNSÄNGENS LYRA
skk.RegNo
SE42581/2020
SE42581/2020
skk.breed
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Kön
skk.female
skk.female
Förare
Nils Svensson
Nils Svensson
Hundens födelsedatum
2020-06-13
2020-06-13
Ägare
NILS SVENSSON
NILS SVENSSON
Federation
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
Accademia/Club
LA Öst SBaK
LA Öst SBaK
Referee
FREDRIK JARL
Administratörer
Kommissarie (KO): FREDRIK JARL
skk.councillor
Fredrik Jarl
Fredrik Jarl
skk.results
Släpp 1
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 08:45 | 47 | |
Slag | 08:48 | -567 | |
Upptag | 08:49 | ||
Sista skall | 09:36 | ||
Inkallas | 09:45 | ||
Kopplas | 09:45 | ||
Summa min | 60 | -520 | 0 |
Djurslag | deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 10:05 | 32 | |
Slag | 10:06 | -629 | |
Upptag | 10:10 | ||
Sista skall | 10:42 | ||
Inkallas | 10:55 | ||
Kopplas | 10:55 | ||
Summa min | 50 | -597 | 0 |
Djurslag | deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
Tid | Drev | Tappt | |
---|---|---|---|
Släpp | 11:00 | 66 | |
Slag | 11:02 | -690 | |
Upptag | 11:04 | ||
Sista skall | 12:10 | ||
Inkallas | 12:50 | ||
Kopplas | 13:15 | ||
Summa min | 135 | -624 | 0 |
Djurslag | deer | ||
Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
skk.part
skk.judgesep | skk.commissionerdecision | skk.comment | |
---|---|---|---|
Search | 3 | 3 | skk.not-current Då djuren för dagen stod tätt så blir söket något lidande. |
skk.fetch_work | 4 | 4 | Reser djur vid 3 tillfällen under dagen |
skk.callin_reaction | 4 | 4 | Väcker ganska mycket men hörs mycket väl när det går över i drev. |
skk.round_work | 4 | 4 | Medelfart: 9 |
skk.nosework_reaction | 4 | 4 | |
skk.bark | 3 | 3 | Vädret för dagen gjorde inte hörbarheten rättvis men helt ok |
skk.bark_round | 4 | 4 | not-current |
skk.cooperation | 4 | 4 | Kommer åter efter avslutat drev |
skk.obedience | 3 | 3 | Blåses in på tappt |
Totalt | 33 | 33 |
Övrigt
Provet genomfördes | 2023-10-31 |
Provplats | Drabo |
skk.hunting_desire | very-good |
skk.deer_approved | yes |
skk.complete_on_time | no |
skk.other_factors | bareground |
Hunden lös (totaltid) | 04:05 |
Hunden lös (minuter) | 245 |
Provet avbröts kl | 13:15 |
Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|---|
skk.deer | 2 | 2 |
skk.deer | 3 | 3 |
skk.deer | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
Domarens förslag | Kollegiets beslut |
---|---|
No D-cert | Inget D-Cert |
Drevprovsberättelse
Vi släpper hunden som tar upp dov ses i upptag och buktar så vi ser det en gång under drevets gång hunden bryter och gör egen återgång. 2 Hunden tar upp dov som tar en bukt för att sedan gå ganska rakt ut hunden bryter och gör egen återgång. 3 . Hunden jobbar på slag men kommer på att hon går åt fel håll återkommer och börjar spåret åt rätt håll för att ta upp hjort som hon driver i fina bukter till full tid inkallad på tappt.