Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
07 - 08 okt, 2024
07 - 08 okt, 2024
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Ursviken
Ursviken
Anmälningsdatum
2024-09-15
2024-09-15
Hund
QUICKMATCH PLOTTRIGA WILJA
QUICKMATCH PLOTTRIGA WILJA
Reg. nr
SE36933/2021
SE36933/2021
Ras
Tax, Strävhårig, Normal
Tax, Strävhårig, Normal
Kön
tik
tik
Förare
Anette Strömquist
Anette Strömquist
Hundens födelsedatum
2021-04-28
2021-04-28
Ägare
ANETTE STRÖMQUIST
ANETTE STRÖMQUIST
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Övre Norrlands Taxklubb
Övre Norrlands Taxklubb
Domare
SÖREN LARSSON
Administratörer
Fullmäktige: PER GUSTAFSSON
Kommissarie (KO): Mikael Lundgren
Kommissarie (KO): Mikael Lundgren
Fullmäktige för kollegie
2024-10-08
2024-10-08
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:48 | 20 | 0 |
| Slag | 09:20 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:40 | ||
| Sista skall | 10:00 | ||
| Kopplas | 10:06 | ||
| Summa min | 78 | 20 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:07 | 11 | 8 |
| Slag | 10:28 | 45 | 0 |
| Upptag | 10:48 | 0 | 0 |
| Sista skall | 11:52 | ||
| Kopplas | 11:58 | ||
| Summa min | 111 | 56 | 8 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 3 | 3 | 3, Alltför trångt 2, Långsam | 3, Alltför trångt 2, Långsam |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 4 | 6, Drevliknande väckskall | 6, Drevliknande väckskall |
| Drevsäkerhet | 4 | 4 | 6, Flytande (tapptfritt) 5, Drev på bakspår/Omdrivning av löpor | 6, Flytande (tapptfritt) 5, Drev på bakspår/Omdrivning av löpor |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 4 | 4 | 7, Enstaka väckskall | 7, Enstaka väckskall |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | 7, Klangfull | 7, Klangfull |
| Skallmarkering | 4 | 4 | 7, Ingen nyansering | 7, Ingen nyansering |
| Samarbete | 5 | 5 | 1, Återkommer snabbt | 1, Återkommer snabbt |
| Lydnad | 5 | 5 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 43 | 43 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2024-10-07 |
| Provplats | 1617 |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 3 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:09 |
| Hunden lös (minuter) | 189 |
| Provet avbröts kl | 11:58 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 2 | 2 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Drev 1 gick rakt fram från oss varpå hunden vände efter 500 m och återvände självmant drev 2 buktade snävt i en ungskog hunden drev ca 5 km drevfart drev 2 gick även det på långskuts efter att rå fick vittring av folk rådjuret sågs 1 gång med hunden 5 min efter