Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
14 - 18 okt, 2024
14 - 18 okt, 2024
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Umeå
Umeå
Anmälningsdatum
2024-09-25
2024-09-25
Hund
QUICKMATCH ÅTRÅDDA ÅLGA
QUICKMATCH ÅTRÅDDA ÅLGA
Reg. nr
SE10307/2023
SE10307/2023
Ras
TAX
TAX
Kön
tik
tik
Förare
PER GUSTAFSSON
PER GUSTAFSSON
Hundens födelsedatum
2022-11-19
2022-11-19
Ägare
PER GUSTAFSSON
PER GUSTAFSSON
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Övre Norrlands Taxklubb
Övre Norrlands Taxklubb
Domare
THOMAS ERIKSSON
Administratörer
Fullmäktige: THOMAS ERIKSSON
Kommissarie (KO): Mikael Lundgren
Kommissarie (KO): Mikael Lundgren
Fullmäktige för kollegie
2024-10-18
2024-10-18
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:00 | 9 | 0 |
| Slag | 08:03 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:06 | ||
| Sista skall | 08:15 | ||
| Kopplas | 08:45 | ||
| Summa min | 45 | 9 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:10 | 22 | 5 |
| Slag | 09:12 | 39 | 0 |
| Upptag | 09:14 | 0 | 0 |
| Sista skall | 10:20 | ||
| Kopplas | 10:50 | ||
| Summa min | 100 | 61 | 5 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:00 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 11:35 | ||
| Summa min | 35 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 8, Snabbt | 8, Snabbt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 8, Snabb 7, Rikliga väckskall | 8, Snabb 7, Rikliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 4 | 4 | 6, Flytande (tapptfritt) 3, Enstaka kortare tappter | 6, Flytande (tapptfritt) 3, Enstaka kortare tappter |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga |
| Tapptarbete | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 8, Flertonig 7, Klangfull | 8, Flertonig 7, Klangfull |
| Skallmarkering | 4 | 4 | 6, Mycket god nyansering | 6, Mycket god nyansering |
| Samarbete | 4 | 4 | 1, Återkommer snabbt | 1, Återkommer snabbt |
| Lydnad | 4 | 4 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 4 | 4 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 43 | 43 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2024-10-18 |
| Provplats | Sillviken |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Kuperat, Myr/mossmark, Öppenmark/åker, Övrigt |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 8 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:00 |
| Hunden lös (minuter) | 180 |
| Provet avbröts kl | 11:35 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Släpp1. Åkermark med omgivande granskog. Omedelbart ut i snabbt sök med ivriga väckskall som snabbt övergår till drev. Drever slutar i ett vattensjukt myrområde där tiken slutar. Återkommer förtjänstfullt till upptagsområdet. Släpp 2. Snabbt ut i sök som snabbt resulterar i upptag som buktar inom hörhåll. Driver med mycket hörbart skall med utmärkt nyansering. Stora delar av drevet gick i ett sommarstugeområde med asfalterade vägar. Det var stark trafik och många promenerande personer. Efter 60 minuter stannar drevet i en större röjning med ett mycket blött myrområde. Släpp 3. Vi går i ett tilltagande regn till provtidens slut utan mera viltkontakt