Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
14 - 18 okt, 2024
14 - 18 okt, 2024
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Umeå
Umeå
Anmälningsdatum
2024-09-25
2024-09-25
Hund
QUICKMATCH CA YACKIE
QUICKMATCH CA YACKIE
Reg. nr
SE21605/2022
SE21605/2022
Ras
TAX
TAX
Kön
tik
tik
Förare
joakim öhgren
joakim öhgren
Hundens födelsedatum
2022-02-10
2022-02-10
Ägare
JOAKIM ÖGREN
JOAKIM ÖGREN
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Övre Norrlands Taxklubb
Övre Norrlands Taxklubb
Domare
THOMAS BROSTRÖM
Administratörer
Fullmäktige: THOMAS ERIKSSON
Kommissarie (KO): Mikael Lundgren
Kommissarie (KO): Mikael Lundgren
Fullmäktige för kollegie
2024-10-18
2024-10-18
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 07:20 | 25 | 0 |
| Slag | 07:23 | 0 | 0 |
| Upptag | 07:35 | ||
| Sista skall | 08:00 | ||
| Kopplas | 08:01 | ||
| Summa min | 41 | 25 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:27 | 40 | 0 |
| Slag | 08:32 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:43 | ||
| Sista skall | 09:23 | ||
| Kopplas | 10:00 | ||
| Summa min | 93 | 40 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:04 | 22 | 0 |
| Slag | 10:29 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:58 | ||
| Sista skall | 11:20 | ||
| Kopplas | 11:20 | ||
| Summa min | 76 | 22 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 7, Metodiskt | 7, Metodiskt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 6 | 6 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 3, Enstaka kortare tappter | 3, Enstaka kortare tappter |
| Drevsätt | 4 | 4 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 4 | 4 | 7, Enstaka väckskall | 7, Enstaka väckskall |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 6, Mycket god hörbarhet 1, Ljus skallton | 6, Mycket god hörbarhet 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 5, Hård | 5, Hård |
| Samarbete | 5 | 5 | Kodas ej | Kodas ej |
| Lydnad | 5 | 5 | 2, Kan inkallas under sök 1, Kan inkallas under drev | 2, Kan inkallas under sök 1, Kan inkallas under drev |
| Jaktduglighet | 6 | 6 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 49 | 49 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2024-10-18 |
| Provplats | Sävar |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Barrskog, Lövskog, Hård vind, Kuperat, Myr/mossmark |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 8 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:30 |
| Hunden lös (minuter) | 210 |
| Provet avbröts kl | 11:20 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevtid vid släpp 1 och 2 slås samman med anledning av att hunden med största sannolikhet kommer att utsättas för fara i samband med att drevet närmar sig starkt trafikerad väg och därför kopplas och släpps på nytt.
Drevprovsberättelse
Sl1 söker 50-100m börjar driva rå som Dommare sett drev går i fina bukter tills det viker mot livligt trafikerad väg kopplas på väg sl2 upptag ser rå efter 12 min hund 2 min efter buktar runt och över blöt område där hunden blir efter ser rådjur efter 35 min hund 9 min drevet går över hygge där hunden återkommer sl1 och 2 sammanslås Sl3 hunden lös mellan 2-3 upptag o drev 22 min till full löstid