Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
14 - 18 okt, 2024
14 - 18 okt, 2024
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Jämtland
Jämtland
Anmälningsdatum
2024-09-25
2024-09-25
Hund
FRIDA
FRIDA
Reg. nr
SE45061/2022
SE45061/2022
Ras
TAX
TAX
Kön
tik
tik
Förare
PETER SUNDLÖF
PETER SUNDLÖF
Hundens födelsedatum
2022-06-23
2022-06-23
Ägare
PETER SUNDLÖF
PETER SUNDLÖF
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Jämtland/Härjedalens Taxklubb
Jämtland/Härjedalens Taxklubb
Domare
TORBJÖRN NILSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): Gunilla Josefsson
Fullmäktige: Mikael Davidsson
Fullmäktige: Mikael Davidsson
Fullmäktige för kollegie
2024-10-20
2024-10-20
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:26 | 38 | 0 |
| Slag | 08:28 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:32 | ||
| Sista skall | 09:10 | ||
| Kopplas | 09:27 | ||
| Summa min | 61 | 38 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:32 | ||
| Slag | 09:42 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 09:58 | ||
| Summa min | 26 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:00 | 41 | 0 |
| Slag | 10:30 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:45 | ||
| Sista skall | 11:26 | ||
| Kopplas | 12:10 | ||
| Summa min | 130 | 41 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 3 | 3 | 9, Kan ej bedömas | 9, Kan ej bedömas |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 3 | 3 | 6, Drevliknande väckskall 4, Envis rotning | 6, Drevliknande väckskall 4, Envis rotning |
| Drevsäkerhet | 4 | 4 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 4 | 4 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 3 | 3 | Kodas ej | Kodas ej |
| Skall/hörbarhet | 3 | 3 | 1, Ljus skallton | 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Samarbete | 4 | 5 | 1, Återkommer snabbt | 1, Återkommer snabbt |
| Lydnad | 4 | 4 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 3 | 3 | Kodas ej | Kodas ej |
| Totalt | 35 | 36 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2024-10-17 |
| Provplats | Norderön/Frösön |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Ja |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Hård vind, Kuperat, Myr/mossmark, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 8 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:37 |
| Hunden lös (minuter) | 217 |
| Provet avbröts kl | 12:10 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 3 | 3 |
Kollegiets kommentarer
total poäng 36, 3.e pris
Drevprovsberättelse
Första släppet blev ett snabbt sök med ett snabbt upptag, rå sågs efter ca 10 min och hunden ca 20 sek efter, drev tappfritt i 38 min, då bröt hon och kom tillbaka. släpp nr 2 söker hunden ut ca 40-50 meter, vi gick sakta framåt, tiken fick slag men rotade fast sig i något som husse trodde vara harslag, husse kopplade och gick en liten bit. släpp nr 3 söket fortsatte 40-50 meter rundor, fick slag och efter tag kom upptaget, detta blev också ett tappfritt drev som varade i 41 min som tog slut tvärt, vi satte oss ner och väntade in tiken som gjorde en självman återgång i släpp 3 Enligt husse hade inte hunden velat äta kvällsmaten dagen innan och frukosten på provdagen om det har haft någon inverkan på tikens ork samt att tiken började löpa för någon dag sen. En trevlig ung tik som har tiden för sig