Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
07 - 08 okt, 2024
07 - 08 okt, 2024
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Ursviken
Ursviken
Anmälningsdatum
2024-09-27
2024-09-27
Hund
TEGSHÖJDENS CHRISTINA
TEGSHÖJDENS CHRISTINA
Reg. nr
SE40517/2021
SE40517/2021
Ras
TAX
TAX
Kön
tik
tik
Förare
stefan johansson
stefan johansson
Hundens födelsedatum
2021-04-30
2021-04-30
Ägare
STEFAN JOHANSSON
STEFAN JOHANSSON
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Övre Norrlands Taxklubb
Övre Norrlands Taxklubb
Domare
THOMAS TJERNLUND
Administratörer
Fullmäktige: PER GUSTAFSSON
Kommissarie (KO): Mikael Lundgren
Kommissarie (KO): Mikael Lundgren
Fullmäktige för kollegie
2024-10-08
2024-10-08
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:45 | 2 | 0 |
| Slag | 09:00 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:05 | ||
| Sista skall | 09:07 | ||
| Kopplas | 09:40 | ||
| Summa min | 55 | 2 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:50 | ||
| Slag | 09:55 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 10:20 | ||
| Summa min | 30 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:45 | 60 | 0 |
| Slag | 11:10 | 0 | 0 |
| Upptag | 11:45 | ||
| Sista skall | 12:45 | ||
| Kopplas | 13:00 | ||
| Summa min | 135 | 60 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 3 | 3 | 3, Alltför trångt | 3, Alltför trångt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 3 | 3 | 7, Rikliga väckskall | 7, Rikliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 4 | 4 | 6, Flytande (tapptfritt) 4, Något hackig | 6, Flytande (tapptfritt) 4, Något hackig |
| Drevsätt | 4 | 4 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 5 | 5 | 7, Enstaka väckskall | 7, Enstaka väckskall |
| Skall/hörbarhet | 6 | 6 | 6, Mycket god hörbarhet 3, Dubbelskall | 6, Mycket god hörbarhet 3, Dubbelskall |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 1, Tät | 1, Tät |
| Samarbete | 5 | 5 | 1, Återkommer snabbt | 1, Återkommer snabbt |
| Lydnad | 5 | 5 | 1, Kan inkallas under drev | 1, Kan inkallas under drev |
| Jaktduglighet | 4 | 4 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 44 | 44 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2024-10-07 |
| Provplats | Bergsbyn |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Ja |
| Yttre faktorer | Kalyta, Lövskog, Kuperat |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 3 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:40 |
| Hunden lös (minuter) | 220 |
| Provet avbröts kl | 13:00 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Sökte mycket snävt efter skogsbil- och traktorväg, i skog lite bättre. Drevet buktade riktigt fint, såg rå hunden 3 minuter efter. Utmärkt skall och hörbarhet. Kallades in på 150 meter under drev. Drev 1 kort hunden självmant tillbaka.