Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
18 - 22 nov, 2024
18 - 22 nov, 2024
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Halland
Halland
Anmälningsdatum
2024-10-01
2024-10-01
Hund
RÅBOCKMOSSENS RUFFA
RÅBOCKMOSSENS RUFFA
Reg. nr
SE43691/2019
SE43691/2019
Ras
TAX
TAX
Kön
tik
tik
Förare
Claes Dahlgren
Claes Dahlgren
Hundens födelsedatum
2019-06-17
2019-06-17
Ägare
CLAES DAHLGREN
CLAES DAHLGREN
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Hallands Taxklubb
Hallands Taxklubb
Domare
BENGT ANDERSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): HELEN BENGTSSON
Kommissarie (KO): REGINA JANÅSEN
Fullmäktige: LENNART ANDERSSON
Kommissarie (KO): REGINA JANÅSEN
Fullmäktige: LENNART ANDERSSON
Fullmäktige för kollegie
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:20 | 23 | 0 |
| Slag | 08:35 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:58 | ||
| Sista skall | 09:21 | ||
| Kopplas | 09:21 | ||
| Summa min | 61 | 23 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:23 | 72 | 0 |
| Slag | 09:25 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:33 | ||
| Sista skall | 10:45 | ||
| Kopplas | 10:50 | ||
| Summa min | 87 | 72 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:05 | 23 | 0 |
| Slag | 11:10 | 0 | 0 |
| Upptag | 11:35 | ||
| Sista skall | 11:58 | ||
| Kopplas | 12:12 | ||
| Summa min | 67 | 23 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 5 | 5 | 7, Metodiskt | 7, Metodiskt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 4 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 5 | 5 | Kodas ej | Kodas ej |
| Skall/hörbarhet | 6 | 6 | 6, Mycket god hörbarhet 4, Mycket klangfull | 6, Mycket god hörbarhet 4, Mycket klangfull |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 1, Tät | 1, Tät |
| Samarbete | 5 | 5 | 1, Återkommer snabbt | 1, Återkommer snabbt |
| Lydnad | 6 | 6 | 1, Kan inkallas under drev | 1, Kan inkallas under drev |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 51 | 51 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2024-11-18 |
| Provplats | Ätran |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Barrskog, Kuperat, Myr/mossmark |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 0 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:35 |
| Hunden lös (minuter) | 215 |
| Provet avbröts kl | 12:12 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Drev1. vildsvin drev 2. Ett mycket fint buktande drev med en mycket bra hörbarhet passerade 2 större vattendrag utan några problem ropades in på fullt drev på 175 m efter full tid. drev 3. Bra sök o slag arbete av en trött hund efter ett kortare drev med bra kontakt tystnar hunden av okänd anledning och vänder tillbaka till hundföraren