Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
14 - 18 okt, 2024
14 - 18 okt, 2024
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Jämtland
Jämtland
Anmälningsdatum
2024-10-07
2024-10-07
Hund
TOPPSKOTTETS BERNARD
TOPPSKOTTETS BERNARD
Reg. nr
SE47037/2020
SE47037/2020
Ras
TAX
TAX
Kön
hane
hane
Förare
Sven Persson
Sven Persson
Hundens födelsedatum
2020-07-16
2020-07-16
Ägare
-
-
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Jämtland/Härjedalens Taxklubb
Jämtland/Härjedalens Taxklubb
Domare
HÅKAN WINBLAD
Administratörer
Kommissarie (KO): Gunilla Josefsson
Fullmäktige: Mikael Davidsson
Fullmäktige: Mikael Davidsson
Fullmäktige för kollegie
2024-10-20
2024-10-20
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 07:55 | 65 | 0 |
| Slag | 07:58 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:00 | ||
| Sista skall | 09:05 | ||
| Kopplas | 09:06 | ||
| Summa min | 71 | 65 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:23 | 75 | 0 |
| Slag | 09:28 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:30 | ||
| Sista skall | 10:45 | ||
| Kopplas | 10:45 | ||
| Summa min | 82 | 75 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 8, Snabbt | 8, Snabbt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 8, Snabb 3, Måttliga väckskall | 8, Snabb 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 6 | 6 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 6 | 6 | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga |
| Tapptarbete | 6 | 6 | 5, Utan väckskall | 5, Utan väckskall |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 7, Klangfull 6, Mycket god hörbarhet | 7, Klangfull 6, Mycket god hörbarhet |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 6, Mycket god nyansering 1, Tät | 6, Mycket god nyansering 1, Tät |
| Samarbete | 4 | 4 | 9, När självman återgång ej är kontrollerad | 9, När självman återgång ej är kontrollerad |
| Lydnad | 6 | 6 | 1, Kan inkallas under drev | 1, Kan inkallas under drev |
| Jaktduglighet | 6 | 6 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 53 | 53 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2024-10-15 |
| Provplats | Norderön |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Ja |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 4 |
| Hunden lös (totaltid) | 02:33 |
| Hunden lös (minuter) | 153 |
| Provet avbröts kl | 10:45 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
53 poäng och ett 1.a pris och odp1.s provvinnare
Drevprovsberättelse
Släpp 1:Bernard släpps och drar direkt iväg 100 m där han börjar väcka. Strax efteråt kommer upptaget på rådjur. Drevet buktar ganska trångt innan det förflyttar sig en bit för att sedan bukta mer normalt till full tid. Rådjuret ses en gång med hunden 1 min efter. Husse blåser in Bernard från 100 m på fullt drev. Släpp 2: Bernard släpps i nytt område och hinner söka ut 250 m innan han börjar väcka. Det blir återigen ett snabbt upptag på rådjur som ses under senare delen av drevet med hunden 4 min efter. Nyanseringen är tydlig när han ligger så pass långt efter. Den här gången kopplas Bernard på drevlöpan under lugna former efter full tid. För dagen löser Bernard sin uppgift på ett utmärkt sätt vilket innebär två tapptfria drev som upplevs flytande. Han har ett mycket bra skall som hörs upp emot 1 km och sammantaget har han en utmärkt jaktlust.