Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
03 - 09 nov, 2024
03 - 09 nov, 2024
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Jö/Ka län
Jö/Ka län
Anmälningsdatum
2024-10-09
2024-10-09
Hund
KRAMSKOGENS ALMA
KRAMSKOGENS ALMA
Reg. nr
SE53614/2020
SE53614/2020
Ras
TAX
TAX
Kön
tik
tik
Förare
kenneth allansson
kenneth allansson
Hundens födelsedatum
2020-08-23
2020-08-23
Ägare
KENNETH ALLANSSON
KENNETH ALLANSSON
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Smålands Taxklubb
Smålands Taxklubb
Domare
CLAES SKÖLD
Administratörer
Fullmäktige: JOACIM ENGBORG
Kommissarie (KO): ADAM LÖNNQVIST
Kommissarie (KO): ADAM LÖNNQVIST
Fullmäktige för kollegie
Joakim Engborg
Joakim Engborg
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:00 | ||
| Slag | 09:20 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 10:30 | ||
| Summa min | 90 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:40 | ||
| Slag | 10:41 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 11:00 | ||
| Summa min | 20 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:15 | 63 | 0 |
| Slag | 11:20 | 0 | 0 |
| Upptag | 11:52 | ||
| Sista skall | 12:55 | ||
| Kopplas | 13:05 | ||
| Summa min | 110 | 63 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 3 | 3 | 2, Långsam | 2, Långsam |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 2 | 2 | 6, Drevliknande väckskall 4, Envis rotning | 6, Drevliknande väckskall 4, Envis rotning |
| Drevsäkerhet | 4 | 4 | 3, Enstaka kortare tappter | 3, Enstaka kortare tappter |
| Drevsätt | 4 | 4 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 4 | 4 | 6, Rikliga väckskall | 6, Rikliga väckskall |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | 1, Ljus skallton | 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 4 | 4 | 4, Lös | 4, Lös |
| Samarbete | 4 | 4 | 9, När självman återgång ej är kontrollerad | 9, När självman återgång ej är kontrollerad |
| Lydnad | 4 | 4 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 3 | 3 | Kodas ej | Kodas ej |
| Totalt | 36 | 36 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2024-11-04 |
| Provplats | Åkebo Hultsfred |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Kuperat, Myr/mossmark |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 2 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:40 |
| Hunden lös (minuter) | 220 |
| Provet avbröts kl | 13:05 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 2 | 2 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Släpp 1 Tiken släpps i en ledningsgata och börjar medesamma att väcka på slag som hon arbetar på men inte lyckas att resa något vilt. Släpp 2 Vi släpper igen och hon börjar väcka med en gång men det blir inget upptag så vi beslutar att byta område. Släpp 3 Efter en längre förflyttning så släpper vi i en yngre plantering där hon väcker men inte hittar utslagen. Vi följer efter Alma och stöter tyvärr rådjuret som drar iväg med tiken efter sig. Vi följer efter och hör att hon driver bra och efter full tid kopplas hon på drevlöpan. En tik som är svår att höra om hon väcker på slag eller driver för fullt. En trög start på dagen som blev bättre när solen kom upp och frosten släppte. Rådjur avspårat.