Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
11 - 17 nov, 2024
11 - 17 nov, 2024
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Bohuslän Dal
Bohuslän Dal
Anmälningsdatum
2024-10-20
2024-10-20
Hund
BRUNTACKSENS KAJSA
BRUNTACKSENS KAJSA
Reg. nr
SE20179/2023
SE20179/2023
Ras
Tax, Korthårig, Normal
Tax, Korthårig, Normal
Kön
tik
tik
Förare
Robert Hansson
Robert Hansson
Hundens födelsedatum
2023-03-03
2023-03-03
Ägare
-
-
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Bohuslän-Dals Taxklubb
Bohuslän-Dals Taxklubb
Domare
LARS KRANTZ
Administratörer
Kommissarie (KO): TOMMY JACOBSEN
Fullmäktige: THOMAS ANDERSSON
Fullmäktige: THOMAS ANDERSSON
Fullmäktige för kollegie
Thomas Andersson
Thomas Andersson
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:02 | 77 | 0 |
| Slag | 09:24 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:34 | ||
| Sista skall | 10:51 | ||
| Kopplas | 10:58 | ||
| Summa min | 116 | 77 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:20 | 21 | 0 |
| Slag | 11:23 | 0 | 0 |
| Upptag | 11:25 | ||
| Sista skall | 11:46 | ||
| Kopplas | 11:46 | ||
| Summa min | 26 | 21 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:54 | 64 | 0 |
| Slag | - | 0 | 0 |
| Upptag | 11:57 | ||
| Sista skall | 13:01 | ||
| Kopplas | 13:05 | ||
| Summa min | 71 | 64 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 3 | 3 | ||
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | ||
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 5 | 5 | ||
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 6, Mycket god hörbarhet 4, Mycket klangfull | 6, Mycket god hörbarhet 4, Mycket klangfull |
| Skallmarkering | 4 | 4 | ||
| Samarbete | 4 | 4 | 9, När självman återgång ej är kontrollerad | 9, När självman återgång ej är kontrollerad |
| Lydnad | 4 | 4 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 45 | 45 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2024-11-14 |
| Provplats | Frändefors |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Myr/mossmark, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 5 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:33 |
| Hunden lös (minuter) | 213 |
| Provet avbröts kl | 13:05 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Trevlig hund med utmärkt jaktlust. Två fulla rådjursdrev och ett tredje där drevdjuret tog till ån för att bli kvitt hunden. Hunden stannade föredömligt kvar på åkanten och blev kopplad.