Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 30 nov, 2024
01 - 30 nov, 2024
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Halland
Halland
Anmälningsdatum
2024-10-22
2024-10-22
Hund
RAPPHÅLETS IZA
RAPPHÅLETS IZA
Reg. nr
SE55677/2020
SE55677/2020
Ras
Tax, Strävhårig, Normal
Tax, Strävhårig, Normal
Kön
tik
tik
Förare
Oscar Eliasson
Oscar Eliasson
Hundens födelsedatum
2020-09-12
2020-09-12
Ägare
OSCAR ELIASSON
OSCAR ELIASSON
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Hallands Taxklubb
Hallands Taxklubb
Domare
LENNART ANDERSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): HELEN BENGTSSON
Kommissarie (KO): REGINA JANÅSEN
Kommissarie (KO): REGINA JANÅSEN
Fullmäktige för kollegie
Lennart Andersson
Lennart Andersson
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:45 | ||
| Slag | 08:53 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 09:13 | ||
| Summa min | 28 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:14 | ||
| Slag | 09:30 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 10:15 | ||
| Summa min | 61 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:40 | 75 | 0 |
| Slag | 10:49 | 0 | 0 |
| Upptag | 11:30 | ||
| Sista skall | 12:45 | ||
| Kopplas | 13:10 | ||
| Summa min | 150 | 75 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 5 | 5 | 7, Metodiskt | 7, Metodiskt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 3 | 3 | 6, Drevliknande väckskall | 6, Drevliknande väckskall |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga |
| Tapptarbete | 4 | 4 | ||
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | 1, Ljus skallton | 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 4 | 4 | 1, Tät | 1, Tät |
| Samarbete | 4 | 4 | 9, När självman återgång ej är kontrollerad | 9, När självman återgång ej är kontrollerad |
| Lydnad | 4 | 4 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 4 | 4 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 42 | 42 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2024-11-07 |
| Provplats | Torup |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Barrskog, Lövskog, Myr/mossmark |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 6 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:59 |
| Hunden lös (minuter) | 239 |
| Provet avbröts kl | 13:10 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Släps på en mark med stora myrar Mager mark.Söker ut mycket bra.Gör två långa slagarbeten men lyckas ej resa vilt.Förflyttning gör ett nytt långt slagarbete och reser rå.Drev som går i fina bukter Rå avspårat samt obs. vid kopplingen Kopplas på löpan.Tiken en min.efter.