Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
08 - 10 nov, 2024
08 - 10 nov, 2024
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Gimoprovet
Gimoprovet
Anmälningsdatum
2024-10-23
2024-10-23
Hund
URSKULLENS BENNY
URSKULLENS BENNY
Reg. nr
SE31623/2022
SE31623/2022
Ras
TAX
TAX
Kön
hane
hane
Förare
Rolf Westin
Rolf Westin
Hundens födelsedatum
2022-04-23
2022-04-23
Ägare
ROLF VESTIN
ROLF VESTIN
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Upplands Taxklubb
Upplands Taxklubb
Domare
JESPER LUNDQVIST
Administratörer
Fullmäktige: JACOB GRANBERG
Fullmäktige för kollegie
Mårten Sjöblom
Mårten Sjöblom
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 07:35 | 50 | 0 |
| Slag | 07:43 | 0 | 0 |
| Upptag | 07:56 | ||
| Sista skall | 08:46 | ||
| Kopplas | 09:03 | ||
| Summa min | 88 | 50 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:24 | 5 | 0 |
| Slag | 09:29 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:30 | ||
| Sista skall | 09:35 | ||
| Kopplas | 09:35 | ||
| Summa min | 11 | 5 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:43 | 5 | 0 |
| Slag | 09:45 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:46 | ||
| Sista skall | 09:51 | ||
| Kopplas | 09:55 | ||
| Summa min | 12 | 5 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 4
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:01 | ||
| Slag | 10:33 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 11:20 | ||
| Summa min | 79 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 7, Metodiskt | 7, Metodiskt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 4 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Drevsätt | 4 | 4 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 4 | 4 | 1, Ihärdig (metodisk) | 1, Ihärdig (metodisk) |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | 1, Ljus skallton | 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 4 | 4 | 6, Mycket god nyansering | 6, Mycket god nyansering |
| Samarbete | 5 | 5 | 3, Kontakt och svarsskall 1, Återkommer snabbt | 3, Kontakt och svarsskall 1, Återkommer snabbt |
| Lydnad | 6 | 6 | 1, Kan inkallas under drev | 1, Kan inkallas under drev |
| Jaktduglighet | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Totalt | 43 | 43 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2024-11-09 |
| Provplats | Norrtälje |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Ja |
| Yttre faktorer | Barrskog, Lövskog, Kuperat, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 6 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:10 |
| Hunden lös (minuter) | 190 |
| Provet avbröts kl | 11:20 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 2 | 2 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Släpp 1: Hunden söker i turer om 50-100m. Slagarbete påbörjas som resulterar i upptag. Drevet börjar bukta men stöts av joggare och går på långskjuts. Hunden hakar på men kommer fram till ett träsk där den väljer att påbörja egen återgång. Hunden kopplas intill löpan efter ca 800m återgång. Släpp 2: Hunden söker i turer om 50-100m. Plötsligt blir det ståndskall på vildsvin där hundförare kan blåsa av hunden på 125m. Hunden kopplas. Släpp 3: Hunden tar slag direkt vid släpp som resulterar i upptag. Rådjuret går rakt ut i en vass/träsk, där hunden väljer att bryta och komma tillbaks. Hunden kopplas. Släpp 4: Hunden söker i turer om 50-100m. Ett slagarbete påbörjas men resulterar aldrig i något. Hunden kopplas.