Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
25 - 29 nov, 2024
25 - 29 nov, 2024
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Närke Län
Närke Län
Anmälningsdatum
2024-10-27
2024-10-27
Hund
SUSSI
SUSSI
Reg. nr
SE25549/2014
SE25549/2014
Ras
TAX
TAX
Kön
tik
tik
Förare
Håkan Arnstein
Håkan Arnstein
Hundens födelsedatum
2014-03-19
2014-03-19
Ägare
HÅKAN ARNSTEIN
HÅKAN ARNSTEIN
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Örebro läns Taxklubb
Örebro läns Taxklubb
Domare
GÖRAN MEJSJÖ
Administratörer
Provledare: TOMAS ANDERSSON
Fullmäktige: JAN-ÅKE NÄSSÉN
Fullmäktige: JAN-ÅKE NÄSSÉN
Fullmäktige för kollegie
2024-12-01
2024-12-01
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:11 | 5 | 0 |
| Slag | 09:33 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:37 | ||
| Sista skall | 09:42 | ||
| Kopplas | 09:48 | ||
| Summa min | 37 | 5 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:50 | 67 | 0 |
| Slag | 10:12 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:13 | ||
| Sista skall | 11:20 | ||
| Kopplas | 11:23 | ||
| Summa min | 93 | 67 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:32 | 9 | 0 |
| Slag | 12:01 | 0 | 0 |
| Upptag | 12:02 | ||
| Sista skall | 12:11 | ||
| Kopplas | 12:26 | ||
| Summa min | 54 | 9 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 4
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 12:28 | 37 | 0 |
| Slag | 12:33 | 0 | 0 |
| Upptag | 12:34 | ||
| Sista skall | 13:11 | ||
| Kopplas | 13:20 | ||
| Summa min | 52 | 37 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 3 | 3 | 3, Alltför trångt | 3, Alltför trångt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 7, Rikliga väckskall | 7, Rikliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Drevsätt | 5 | 5 | 3, Spårnoga | 3, Spårnoga |
| Tapptarbete | 5 | 5 | 2, Lämnar snabbt tappten | 2, Lämnar snabbt tappten |
| Skall/hörbarhet | 4 | 5 | 1, Ljus skallton | 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Samarbete | 4 | 4 | 9, När självman återgång ej är kontrollerad | 9, När självman återgång ej är kontrollerad |
| Lydnad | 6 | 6 | 2, Kan inkallas under sök 1, Kan inkallas under drev | 2, Kan inkallas under sök 1, Kan inkallas under drev |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 45 | 46 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2024-11-27 |
| Provplats | Julita |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Kuperat, Myr/mossmark |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 7 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:56 |
| Hunden lös (minuter) | 236 |
| Provet avbröts kl | 13:20 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Aspiranttjänstgöring Anderas Lodin 781122-6617 godkändes av kollegiet
Drevprovsberättelse
Släpp 1: Söker ca 45-50 meter, väcker och får upptag. Driver 5 min och driver sedan bakspår. Släpp 2: Samma sök som innan, väcker och reser snabbt drev djuret. Buktar mycket trångt, 11.16 obs av ett ensamt rå. Hunden kallas in på 180 meter på fullt drev. Släpp 3: Nytt område, väcker och driver 9 min, stannar en stund på tappten och går tillbaka i löpan med drev liknade skall. Släpp 4: Snabbt upptag, driver till provtidens slut. Kallas in på fullt drev på ca 180 meter. Rå avspårat. Provet avslutas