Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 30 nov, 2024
01 - 30 nov, 2024
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Kronoberg
Kronoberg
Anmälningsdatum
2024-10-30
2024-10-30
Hund
LISELYCKANS GREJA
LISELYCKANS GREJA
Reg. nr
SE36936/2021
SE36936/2021
Ras
TAX
TAX
Kön
tik
tik
Förare
PER JONSSON
PER JONSSON
Hundens födelsedatum
2021-04-17
2021-04-17
Ägare
INGE HENRYSSON
INGE HENRYSSON
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Kronobergs Taxklubb
Kronobergs Taxklubb
Domare
DAN JOHNSSON
Administratörer
-
Fullmäktige för kollegie
Dan Johnsson
Dan Johnsson
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:08 | ||
| Slag | 08:09 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 08:22 | ||
| Summa min | 14 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:26 | 37 | 13 |
| Slag | 08:50 | 13 | 0 |
| Upptag | 08:51 | 0 | 0 |
| Sista skall | 09:54 | ||
| Kopplas | 09:57 | ||
| Summa min | 91 | 50 | 13 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:10 | ||
| Slag | 10:17 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 10:40 | ||
| Summa min | 30 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 4
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:40 | ||
| Slag | 11:04 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 11:26 | ||
| Summa min | 46 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 2, Långsam | 2, Långsam |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 3 | 3 | 3, Måttliga väckskall 2, Långsam | 3, Måttliga väckskall 2, Långsam |
| Drevsäkerhet | 3 | 3 | 3, Enstaka kortare tappter | 3, Enstaka kortare tappter |
| Drevsätt | 4 | 4 | 3, Spårnoga | 3, Spårnoga |
| Tapptarbete | 5 | 5 | 7, Enstaka väckskall 1, Ihärdig (metodisk) | 7, Enstaka väckskall 7, Enstaka väckskall |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 6, Mycket god nyansering | 6, Mycket god nyansering |
| Samarbete | 4 | 4 | 9, När självman återgång ej är kontrollerad 3, Kontakt och svarsskall | 9, När självman återgång ej är kontrollerad 3, Kontakt och svarsskall |
| Lydnad | 4 | 4 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Totalt | 40 | 40 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2024-11-05 |
| Provplats | Kronoberg Hensmåla |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Myr/mossmark, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 7 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:01 |
| Hunden lös (minuter) | 181 |
| Provet avbröts kl | 11:26 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 2 | 2 |
Kollegiets kommentarer
Förare: Inge Henrysson
Drevprovsberättelse
Släpp1 Tiken får omedelbart slag som hon inte lyckas att resa troligen gammalt hartraj kopplas på löpan Släpp2 Går lite längre bort över en lycka där hon får direktupptag detta djur går i vida bukter Jag ser rådjuret när det smyger förbi en gård tiken är 4 min efter. Just där får hon en tappt kanske lite störd av gårdens djur Hon får fatt på rådjuret igen efter att gått runt gårdens utkanter. Driver ytterligare en kvart då får hon problem igen kallas då in på 40m Släpp 3 Får slag men reser ej. Släpp 4 Får slag vid kanten av en myr/mosse men lyckas inte resa något djur inom drevtiden innan provdagen slut provet avbryts därmed och tiken kallas in under söket.