Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 30 nov, 2024
01 - 30 nov, 2024
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Bohuslän Dal
Bohuslän Dal
Anmälningsdatum
2024-11-02
2024-11-02
Hund
DRIVJÄRNETS ALICE
DRIVJÄRNETS ALICE
Reg. nr
SE34066/2023
SE34066/2023
Ras
TAX
TAX
Kön
tik
tik
Förare
JONAS HESSELROTH
JONAS HESSELROTH
Hundens födelsedatum
2023-05-25
2023-05-25
Ägare
JONAS HESSELROTH
JONAS HESSELROTH
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Bohuslän-Dals Taxklubb
Bohuslän-Dals Taxklubb
Domare
LARS KRANTZ
Administratörer
Fullmäktige: TOMMY JACOBSEN
Kommissarie (KO): THOMAS ANDERSSON
Kommissarie (KO): THOMAS ANDERSSON
Fullmäktige för kollegie
Tommy Jacobsen
Tommy Jacobsen
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:10 | 61 | 0 |
| Slag | 10:21 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:27 | ||
| Sista skall | 11:28 | ||
| Kopplas | 11:36 | ||
| Summa min | 146 | 61 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:40 | 21 | 0 |
| Slag | 11:42 | 0 | 0 |
| Upptag | 11:43 | ||
| Sista skall | 12:04 | ||
| Kopplas | 12:10 | ||
| Summa min | 30 | 21 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 12:12 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 12:20 | ||
| Summa min | 8 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 7, Metodiskt | 7, Metodiskt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 5 | 5 | Kodas ej | |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 6, Mycket god hörbarhet | 6, Mycket god hörbarhet |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 6, Mycket god nyansering | 6, Mycket god nyansering |
| Samarbete | 4 | 4 | 1, Återkommer snabbt | 1, Återkommer snabbt |
| Lydnad | 5 | 5 | 2, Kan inkallas under sök 1, Kan inkallas under drev | 2, Kan inkallas under sök 1, Kan inkallas under drev |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | Kodas ej | |
| Totalt | 48 | 48 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2024-11-12 |
| Provplats | FRÄNDEFORS |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Barrskog, Lövskog, Kuperat, Myr/mossmark, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 4 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:04 |
| Hunden lös (minuter) | 184 |
| Provet avbröts kl | 12:20 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Trevligt ekipage som fullgör en trevlig dag i skogen med råge.