Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 dec, 2024
01 - 31 dec, 2024
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Bohuslän Dal
Bohuslän Dal
Anmälningsdatum
2024-11-02
2024-11-02
Hund
TILLITENS DOUGLAS
TILLITENS DOUGLAS
Reg. nr
SE28689/2023
SE28689/2023
Ras
TAX
TAX
Kön
hane
hane
Förare
Jimmy Karlsson
Jimmy Karlsson
Hundens födelsedatum
2023-04-06
2023-04-06
Ägare
JIMMY KARLSSON
JIMMY KARLSSON
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Bohuslän-Dals Taxklubb
Bohuslän-Dals Taxklubb
Domare
ÅKE NYGREN
Administratörer
Fullmäktige: TOMMY JACOBSEN
Kommissarie (KO): THOMAS ANDERSSON
Kommissarie (KO): THOMAS ANDERSSON
Fullmäktige för kollegie
Tommy Jacobsen
Tommy Jacobsen
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:35 | 12 | 0 |
| Slag | 09:02 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:10 | ||
| Sista skall | 09:22 | ||
| Kopplas | 09:24 | ||
| Summa min | 49 | 12 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:26 | 87 | 0 |
| Slag | 09:28 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:33 | ||
| Sista skall | 11:00 | ||
| Kopplas | 11:05 | ||
| Summa min | 99 | 87 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:30 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 12:15 | ||
| Summa min | 45 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 3 | 3 | Kodas ej | Kodas ej |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 8, Snabb 3, Måttliga väckskall | 8, Snabb 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 5 | 5 | 5, Utan väckskall | 5, Utan väckskall |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 8, Flertonig | 8, Flertonig |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 6, Mycket god nyansering 1, Tät | 6, Mycket god nyansering 1, Tät |
| Samarbete | 4 | 4 | 9, När självman återgång ej är kontrollerad | 9, När självman återgång ej är kontrollerad |
| Lydnad | 4 | 4 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 46 | 46 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2024-12-16 |
| Provplats | Bohuslän Dal Norra Timmervik Brålanda |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Barrskog, Lövskog, Hård vind, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 6 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:13 |
| Hunden lös (minuter) | 193 |
| Provet avbröts kl | 12:15 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Hund loss 8.35. Trång i söker. Snabbt upptag efter han fick slag. Kopplad efter ett kortare på hare. Loss efter kort förflyttning. Nytt snabbt upptag. Rå avspärrat efter en kvart. Råobs efter 35 min samt vid koppling. I den hårda vind som rådde på provtagning valde drevdjuret att förflytta sig i stora bukter söderut. Koppling 2.5 km från upptaget. Nytt släpp utan Nytt upptag. Hund inkallad och kopplad 12.10 då provet avslutades.