Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 dec, 2024
01 - 31 dec, 2024
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Uppland
Uppland
Anmälningsdatum
2024-11-11
2024-11-11
Hund
GEMLINGE MOSSENS HILDING
GEMLINGE MOSSENS HILDING
Reg. nr
SE36322/2020
SE36322/2020
Ras
TAX
TAX
Kön
hane
hane
Förare
Ing-marie Jonsson
Ing-marie Jonsson
Hundens födelsedatum
2020-04-25
2020-04-25
Ägare
JANNE NORDLUND OTHÉN
JANNE NORDLUND OTHÉN
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Upplands Taxklubb
Upplands Taxklubb
Domare
JOHAN BLOM
Administratörer
Fullmäktige: GÖRAN SJÖBLOM
Fullmäktige för kollegie
Göran Sjöblom
Göran Sjöblom
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:35 | ||
| Slag | 08:44 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 09:22 | ||
| Summa min | 47 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:28 | 20 | 4 |
| Slag | 09:29 | 14 | 11 |
| Upptag | 09:30 | 10 | 6 |
| Sista skall | 10:48 | 13 | 0 |
| Kopplas | 10:48 | ||
| 0 | 0 | ||
| Summa min | 80 | 57 | 21 |
| Djurslag | Hare | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:58 | 9 | 0 |
| Slag | 11:16 | 0 | 0 |
| Upptag | 11:22 | ||
| Sista skall | 11:31 | ||
| Kopplas | 11:37 | ||
| Summa min | 39 | 9 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 4
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:38 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 11:55 | ||
| Summa min | 17 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 3 | 3 | 6, Drevliknande väckskall | 6, Drevliknande väckskall |
| Drevsäkerhet | 4 | 4 | 3, Enstaka kortare tappter | 3, Enstaka kortare tappter |
| Drevsätt | 5 | 5 | 3, Spårnoga | 3, Spårnoga |
| Tapptarbete | 5 | 5 | 7, Enstaka väckskall | 7, Enstaka väckskall |
| Skall/hörbarhet | 6 | 6 | 6, Mycket god hörbarhet 4, Mycket klangfull | 6, Mycket god hörbarhet 4, Mycket klangfull |
| Skallmarkering | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Samarbete | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Lydnad | 4 | 4 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Totalt | 43 | 43 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2024-12-18 |
| Provplats | Tegelsmora |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Barrskog, Öppenmark/åker, Snö |
| Snö antal cm. | 2 |
| Temperatur | -2 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:03 |
| Hunden lös (minuter) | 183 |
| Provet avbröts kl | 11:55 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Hare | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Hilding börjar att väcka strax efter släpp, lyckas inte resa viltet, Hilding kopplas. Nytt släpp som resulterar med väckskall som övergår i ett hardrev (avspårning) mycket god hörbarhet och klangfullt skall. Håller haren på benen i dryga timmen, några tappter över 3 minuter som Hilding löser, bl.a en vägtappt löses. Inkallningsförsök misslyckas men Hilding stannar på löpan när husse närmar sig och låter sig kopplas. Nytt släpp och åter väckskall som övergår i ett kortare drev, Hilding kommer åter. Hilding verkar något sliten och provet avslutas utan fler viltkontakter