Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 30 nov, 2024
01 - 30 nov, 2024
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Västmanland
Västmanland
Anmälningsdatum
2024-11-12
2024-11-12
Hund
SLÄTTASKALLETS CLEOPATRA
SLÄTTASKALLETS CLEOPATRA
Reg. nr
SE40960/2020
SE40960/2020
Ras
Tax, Korthårig, Normal
Tax, Korthårig, Normal
Kön
tik
tik
Förare
LARS NYFJORD
LARS NYFJORD
Hundens födelsedatum
2020-06-01
2020-06-01
Ägare
LARS NYFJORD
LARS NYFJORD
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Västmanlands läns Taxklubb
Västmanlands läns Taxklubb
Domare
TORBJÖRN JOHANSSON
Administratörer
Provledare: MATS HEDKVIST
Tävlingsledare: MATS HEDKVIST
Fullmäktige: MATS HEDKVIST
Provledare: Max Hedlund
Tävlingsledare: MATS HEDKVIST
Fullmäktige: MATS HEDKVIST
Provledare: Max Hedlund
Fullmäktige för kollegie
Mats Hedkvist
Mats Hedkvist
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 07:35 | 63 | 0 |
| Slag | 07:40 | 0 | 0 |
| Upptag | 07:47 | ||
| Sista skall | 08:50 | ||
| Kopplas | 08:54 | ||
| Summa min | 79 | 63 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:20 | 85 | 0 |
| Slag | 09:22 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:25 | ||
| Sista skall | 10:50 | ||
| Kopplas | 10:50 | ||
| Summa min | 90 | 85 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:00 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 11:35 | ||
| Summa min | 35 | 0 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 9, Kan ej bedömas | 9, Kan ej bedömas |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | Kodas ej | Kodas ej |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga |
| Tapptarbete | 5 | 5 | Kodas ej | Kodas ej |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 6, Mycket god hörbarhet | 6, Mycket god hörbarhet |
| Skallmarkering | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Samarbete | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Lydnad | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 45 | 45 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2024-11-15 |
| Provplats | Västmanland |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Barrskog, Lövskog, Myr/mossmark |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 2 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:24 |
| Hunden lös (minuter) | 204 |
| Provet avbröts kl | 11:35 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Drev 1: Hunden släpps 07.35 tiken finner slag 07.40 och upptaget kommer 07.47 driver till 08.50 då tiken lägger av och blir kopplad 08.54. Drevdjuret avspårades. Drev 2: Byte av område och tiken släpps 09.20 får slag 09.22 upptaget kommer 09.25 drevet gick i normala till stora bukter. Kopplad på löpan 10.50. Drevdjuret avspårades. Drev 3: släpps 11.00 provet avbröts 11.35. Trvlig tik med bra jaktlust.