Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
15 - 21 dec, 2024
15 - 21 dec, 2024
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Jö/Ka län.
Jö/Ka län.
Anmälningsdatum
2024-11-24
2024-11-24
Hund
SKOTTMAKARENS SS DEXTER
SKOTTMAKARENS SS DEXTER
Reg. nr
SE40511/2021
SE40511/2021
Ras
TAX
TAX
Kön
hane
hane
Förare
Daniel Rejdvik
Daniel Rejdvik
Hundens födelsedatum
2021-05-04
2021-05-04
Ägare
DANIEL REJDVIK
DANIEL REJDVIK
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Smålands Taxklubb
Smålands Taxklubb
Domare
ANDERS ANDRÉ
Administratörer
Fullmäktige: FREDRIK PERSSON
Kommissarie (KO): FILIP ÖSTERLIND
Kommissarie (KO): FILIP ÖSTERLIND
Fullmäktige för kollegie
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:12 | 63 | 0 |
| Slag | 08:48 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:59 | ||
| Sista skall | 10:02 | ||
| Kopplas | 10:03 | ||
| Summa min | 111 | 63 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:13 | 9 | 0 |
| Slag | 10:46 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:53 | ||
| Sista skall | 11:02 | ||
| Kopplas | 11:07 | ||
| Summa min | 54 | 9 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:09 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 11:55 | ||
| Summa min | 46 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 7, Metodiskt | 7, Metodiskt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 4 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 3, Enstaka kortare tappter | 3, Enstaka kortare tappter |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga |
| Tapptarbete | 4 | 4 | 7, Enstaka väckskall | 7, Enstaka väckskall |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 7, Klangfull | 7, Klangfull |
| Skallmarkering | 4 | 4 | ||
| Samarbete | 4 | 4 | 9, När självman återgång ej är kontrollerad | 9, När självman återgång ej är kontrollerad |
| Lydnad | 4 | 4 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 4 | 4 | ||
| Totalt | 43 | 43 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2024-12-17 |
| Provplats | Ökna |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Hård vind, Kuperat, Myr/mossmark, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 1 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:31 |
| Hunden lös (minuter) | 211 |
| Provet avbröts kl | 11:55 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
S1. Hårda vindar när hunden släpps, söker ut metodiskt. Får slag som han jobbar på och reser ensamt rå som vi ser efter 18min.Då är hunden ca 30sek efter. Hunden driver till full tid och kopplas på löpan. S2 Hunden är nu trång i söket och ägaren känner inte igen beteendet men får efter en stund slag och driver okänt 1km där hunden vänder tvärt och snabbt tillbaka hos oss. Vill sen inte gå ifrån alls när vi rör oss framåt i marken och strax därefter finner vi ganska färsk vargskit varpå hunden kopplas direkt och provet avbryts.