Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 jan, 2025
01 - 31 jan, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Halland
Halland
Anmälningsdatum
2024-12-06
2024-12-06
Hund
AIRAKSINEN'S AAMOS
AIRAKSINEN'S AAMOS
Reg. nr
SE30554/2020
SE30554/2020
Ras
TAX
TAX
Kön
hane
hane
Förare
David Kamstedt
David Kamstedt
Hundens födelsedatum
2020-04-28
2020-04-28
Ägare
DAVID KAMSTEDT
DAVID KAMSTEDT
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Hallands Taxklubb
Hallands Taxklubb
Domare
LENNART ANDERSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): HELEN BENGTSSON
Kommissarie (KO): REGINA JANÅSEN
Fullmäktige: LENNART ANDERSSON
Kommissarie (KO): REGINA JANÅSEN
Fullmäktige: LENNART ANDERSSON
Fullmäktige för kollegie
Lennart Andersson
Lennart Andersson
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:55 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 09:25 | ||
| Summa min | 30 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:30 | 67 | 0 |
| Slag | 09:35 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:48 | ||
| Sista skall | 10:55 | ||
| Kopplas | 11:03 | ||
| Summa min | 93 | 67 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:09 | 64 | 0 |
| Slag | 11:15 | 0 | 0 |
| Upptag | 11:18 | ||
| Sista skall | 12:22 | ||
| Kopplas | 12:24 | ||
| Summa min | 75 | 64 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 5 | 5 | 6, Saknar kontakt med föraren | 6, Saknar kontakt med föraren |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 5 | 5 | 2, Långsam | 2, Långsam |
| Tapptarbete | 5 | 5 | Kodas ej | Kodas ej |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | 2, Grov skallton | 2, Grov skallton |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 6, Mycket god nyansering | 6, Mycket god nyansering |
| Samarbete | 4 | 4 | 9, När självman återgång ej är kontrollerad | 9, När självman återgång ej är kontrollerad |
| Lydnad | 4 | 4 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 47 | 47 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-01-18 |
| Provplats | Hyltebruk |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Myr/mossmark |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 4 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:18 |
| Hunden lös (minuter) | 198 |
| Provet avbröts kl | 12:24 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Söker ut 400m.Inget slag i första släpp kopplas kort förflyttning.Släpp 2 Gör ett fint slagarbete reser rå.Tät buktande drev Rå obs. 1 gång Aamos 1 min.efter. Kopplas vid en å.på löpan.Släpp3 Gör ett kort slagarbete reser rå som buktar trångt.Kopplas på löpan.Rå avspårat flera gånger på lös grusväg.