Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 dec, 2024
01 - 31 dec, 2024
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Stockholm
Stockholm
Anmälningsdatum
2024-12-06
2024-12-06
Hund
LANDAGÅRDENS NISSE
LANDAGÅRDENS NISSE
Reg. nr
SE31879/2022
SE31879/2022
Ras
TAX
TAX
Kön
hane
hane
Förare
Anna-Karin Sundqvist
Anna-Karin Sundqvist
Hundens födelsedatum
2022-04-07
2022-04-07
Ägare
ANNA-KARIN SUNDQVIST
ANNA-KARIN SUNDQVIST
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Östsvenska Taxklubben
Östsvenska Taxklubben
Domare
HÅKAN ROSÉN
Administratörer
-
Fullmäktige för kollegie
Gerhard Lilliestierna
Gerhard Lilliestierna
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:05 | 10 | 10 |
| Slag | 08:08 | 4 | 7 |
| Upptag | 08:10 | 19 | 0 |
| Sista skall | 09:00 | 0 | 0 |
| Kopplas | 09:09 | ||
| Summa min | 64 | 33 | 17 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:16 | ||
| Slag | 09:20 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 09:32 | ||
| Summa min | 16 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:36 | 11 | 0 |
| Slag | - | 0 | 0 |
| Upptag | 09:45 | ||
| Sista skall | 09:56 | ||
| Kopplas | 10:00 | ||
| Summa min | 24 | 11 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 4
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:12 | 2 | 12 |
| Slag | 10:14 | 0 | 10 |
| Upptag | 10:17 | ||
| Sista skall | 10:19 | ||
| Kopplas | 10:23 | ||
| Summa min | 11 | 2 | 22 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 5
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:25 | 19 | 12 |
| Slag | 10:30 | 2 | 10 |
| Upptag | 10:31 | 8 | 4 |
| Sista skall | 11:39 | 13 | 0 |
| Kopplas | 11:44 | ||
| 0 | 0 | ||
| Summa min | 79 | 42 | 26 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 3 | 3 | 2, Långsam | 2, Långsam |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 3 | 3 | 6, Drevliknande väckskall | 6, Drevliknande väckskall |
| Drevsäkerhet | 3 | 3 | 5, Drev på bakspår/Omdrivning av löpor | 5, Drev på bakspår/Omdrivning av löpor |
| Drevsätt | 3 | 3 | Kodas ej | Kodas ej |
| Tapptarbete | 3 | 3 | 6, Rikliga väckskall 2, Lämnar snabbt tappten | 6, Rikliga väckskall 2, Lämnar snabbt tappten |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Skallmarkering | 4 | 4 | 4, Lös | 4, Lös |
| Samarbete | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Lydnad | 3 | 3 | Kodas ej | Kodas ej |
| Jaktduglighet | 3 | 3 | Kodas ej | Kodas ej |
| Totalt | 33 | 33 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2024-12-17 |
| Provplats | Runmarö |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Barrskog, Hård vind, Kuperat, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 4 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:14 |
| Hunden lös (minuter) | 194 |
| Provet avbröts kl | 11:44 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 3 | 3 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Släpp 1Vi släpper nisse 8:05.söker ut några kortare sök om ca 50m får snabbt slag driver ca 10min får tappt vid ett fårstängsel går fram och tillbaka några gånger kommer igenom o driver vidare får ytterligare en tappt som han löser driver vidare.nisse bryter och påbörjar egen återgång hundföraren kopplar på återgången.rå sågs med nisse ca 1-1,5 min efter Släpp 2 Vi släpper nisse igen han får omgående slag som han arbetar på men utan att reda ut dom. Släpp 3 Vi förflyttar oss och släpper nisse igen får upptag omgående får tappt vid samma ställe som första drevet nisse gör egen återgång och kopplas. Släpp 4 vi förflyttar oss och släpper nisse igen får upptag driver 2 min bryter vid en grusväg och återkommer till oss kopplas Släpp 5 vi förflyttar oss och släpper nisse på nytt nisse får snabbt upptag får åte stopp vid ett fårstängsel påbörjar återgång på återgången får han nytt upptag driver och får stopp på samma ställe som förra gången jag går dit och hjälper honom förbi går nisse följer spåret vi går videre nisse reser 2 rå som han driver får åter stopp vid ett staket vi kopplar nisse och avslutar provet.