Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 jan, 2025
01 - 31 jan, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
SkåneBlekinge
SkåneBlekinge
Anmälningsdatum
2024-12-27
2024-12-27
Hund
RÅGLÄNTANS ÅDEZZA
RÅGLÄNTANS ÅDEZZA
Reg. nr
SE29415/2020
SE29415/2020
Ras
Tax, Korthårig, Normal
Tax, Korthårig, Normal
Kön
tik
tik
Förare
Linnea Karlström
Linnea Karlström
Hundens födelsedatum
2020-04-07
2020-04-07
Ägare
LINNÉA KARLSTRÖM
LINNÉA KARLSTRÖM
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Skåne-Blekinge Taxklubb
Skåne-Blekinge Taxklubb
Domare
MAGNUS INTO
Administratörer
-
Fullmäktige för kollegie
Henrik Barnekow
Henrik Barnekow
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:35 | 14 | 0 |
| Slag | - | 0 | 0 |
| Upptag | 08:53 | ||
| Sista skall | 09:07 | ||
| Kopplas | 09:10 | ||
| Summa min | 35 | 14 | 0 |
| Djurslag | Hare | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:12 | 25 | 0 |
| Slag | 09:50 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:00 | ||
| Sista skall | 10:25 | ||
| Kopplas | 10:30 | ||
| Summa min | 78 | 25 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:35 | 30 | 164 |
| Slag | 10:40 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:45 | ||
| Sista skall | 11:15 | ||
| Kopplas | 11:30 | ||
| Summa min | 55 | 30 | 164 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 4
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:45 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 12:15 | ||
| Summa min | 30 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 7, Metodiskt | 7, Metodiskt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 8, Snabb 3, Måttliga väckskall | 8, Snabb 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga |
| Tapptarbete | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 6, Mycket god hörbarhet 1, Ljus skallton | 6, Mycket god hörbarhet 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 4 | 4 | 6, Mycket god nyansering | 6, Mycket god nyansering |
| Samarbete | 3 | 3 | Kodas ej | Kodas ej |
| Lydnad | 3 | 3 | 3, Kan ej inkallas | 3, Kan ej inkallas |
| Jaktduglighet | 4 | 4 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 42 | 42 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-01-03 |
| Provplats | Perstorp |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Barrskog, Lövskog, Hård vind, Myr/mossmark, Snö |
| Snö antal cm. | 1 |
| Temperatur | 0 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:18 |
| Hunden lös (minuter) | 198 |
| Provet avbröts kl | 12:15 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 3 | 3 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Släpp1: Hunden släpps i blandskog i tätt snöfall och blåst och söker trångt. Efter 15 minuter reser hon en hare som hon driver 15 minuter.Ådezza kopplas och vi går vidare en liten bit och släpper igen. Släpp 2: Nu söker hon ut aningen mer och går iväg på ett slag och börjar väcka, upptaget kommer efter 10 minuter. Drevet går sakta och fint tills det blir stopp i en bokföryngrig, men fortsätter skälla på bra. Vi går ner till en väg där vi kan spåra av i snön. Det var vildsvin hon hade tagit upp. Ådezza tröttnar efter ett tag och börjar sin återgång och kopplas inte helt utan problem. Släpp 3: Hon släpps igen och nu är söket bra, hittar ett slag efter 5 minuter och ytterligare 5 minuter så blir det upptag. Vi ser två rådjur en bit bort som går vidare ut på en mosse, där hon släpper vid ett dike efter 30 minuter. Släpp 4: Vi gör ett sista försök men hittar tyvärr inget.