Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 jan, 2025
01 - 31 jan, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Bohuslän Dal
Bohuslän Dal
Anmälningsdatum
2025-01-26
2025-01-26
Hund
ASKMADEN'S OJA
ASKMADEN'S OJA
Reg. nr
SE26812/2022
SE26812/2022
Ras
TAX
TAX
Kön
tik
tik
Förare
ZEKI NAMIR GHULAM
ZEKI NAMIR GHULAM
Hundens födelsedatum
2022-03-25
2022-03-25
Ägare
ZEKI NAMIR GHULAM
ZEKI NAMIR GHULAM
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Bohuslän-Dals Taxklubb
Bohuslän-Dals Taxklubb
Domare
LARS KRANTZ
Administratörer
Fullmäktige: TOMMY JACOBSEN
Kommissarie (KO): THOMAS ANDERSSON
Kommissarie (KO): THOMAS ANDERSSON
Fullmäktige för kollegie
Tommy Jacobsen
Tommy Jacobsen
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:02 | 17 | 0 |
| Slag | 09:07 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:10 | ||
| Sista skall | 09:27 | ||
| Kopplas | 09:33 | ||
| Summa min | 31 | 17 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:34 | 31 | 0 |
| Slag | 09:37 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:17 | ||
| Sista skall | 10:48 | ||
| Kopplas | 10:56 | ||
| Summa min | 82 | 31 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:00 | 36 | 0 |
| Slag | 11:02 | 0 | 0 |
| Upptag | 11:04 | ||
| Sista skall | 11:40 | ||
| Kopplas | 11:44 | ||
| Summa min | 44 | 36 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 4
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:51 | 33 | 0 |
| Slag | 12:00 | 0 | 0 |
| Upptag | 12:01 | ||
| Sista skall | 12:34 | ||
| Kopplas | 12:39 | ||
| Summa min | 48 | 33 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 3 | 3 | Kodas ej | Kodas ej |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 4 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 3 | 3 | 4, Något hackig | 4, Något hackig |
| Drevsätt | 4 | 4 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 4 | 4 | 2, Lämnar snabbt tappten | 2, Lämnar snabbt tappten |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 6, Mycket god nyansering | 6, Mycket god nyansering |
| Samarbete | 6 | 6 | 3, Kontakt och svarsskall 1, Återkommer snabbt | 3, Kontakt och svarsskall 1, Återkommer snabbt |
| Lydnad | 5 | 5 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 4 | 4 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 42 | 42 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-01-31 |
| Provplats | Frändefors |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Myr/mossmark, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 2 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:25 |
| Hunden lös (minuter) | 205 |
| Provet avbröts kl | 12:39 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 3 | 3 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
En mycket trevlig hund, samarbetsvillig o lydig. Dagens prestation med 30 minutersdrev skulle passa jägare med lite mindre markareal att jaga på som handen i handsken.