Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
13 - 15 nov, 2025
13 - 15 nov, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Hajom 1
Hajom 1
Anmälningsdatum
2025-08-20
2025-08-20
Hund
DREVSÄKERS LURING
DREVSÄKERS LURING
Reg. nr
SE52064/2021
SE52064/2021
Ras
Tax, Strävhårig, Normal
Tax, Strävhårig, Normal
Kön
hane
hane
Förare
jerker larss
jerker larss
Hundens födelsedatum
2021-06-25
2021-06-25
Ägare
JERKER LARSSON
JERKER LARSSON
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Västsvenska Taxklubben
Västsvenska Taxklubben
Domare
LENNART ANDERSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): EVELINA NYRELL
Provledare: EVELINA NYRELL
Provledare: EVELINA NYRELL
Fullmäktige för kollegie
Gunnar Furvik
Gunnar Furvik
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:10 | 62 | 0 |
| Slag | 08:17 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:20 | ||
| Sista skall | 09:22 | ||
| Kopplas | 09:27 | ||
| Summa min | 77 | 62 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:34 | 8 | 0 |
| Slag | 09:35 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:36 | ||
| Sista skall | 09:44 | ||
| Kopplas | 09:45 | ||
| Summa min | 11 | 8 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:51 | 47 | 0 |
| Slag | 09:55 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:58 | ||
| Sista skall | 10:45 | ||
| Kopplas | 11:05 | ||
| Summa min | 74 | 47 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 4
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:07 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 11:30 | ||
| Summa min | 23 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 7, Metodiskt | 7, Metodiskt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 4 | 6, Drevliknande väckskall | 6, Drevliknande väckskall |
| Drevsäkerhet | 4 | 4 | 3, Enstaka kortare tappter | 3, Enstaka kortare tappter |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 4 | 4 | 7, Enstaka väckskall | 7, Enstaka väckskall |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | Kodas ej | |
| Skallmarkering | 4 | 4 | 7, Ingen nyansering | Kodas ej |
| Samarbete | 6 | 6 | 3, Kontakt och svarsskall 1, Återkommer snabbt | 3, Kontakt och svarsskall 1, Återkommer snabbt |
| Lydnad | 4 | 4 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 5 | 4 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 44 | 43 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-11-14 |
| Provplats | Gunnarp |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Kuperat, Myr/mossmark |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 2 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:05 |
| Hunden lös (minuter) | 185 |
| Provet avbröts kl | 11:30 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Drev 1,tar upp Rå går i fina bukter Rå obs.1 Gång Rået sträcker ut Luring lägger av Gör en lång tillbakagång .Med enstaka kontaktskall.Drev 2 tar upp troligtvis Hare kallas in på kort avstånd. Drev 3 tar upp rå går i fina bukter Rå obs. 2 gånger Luring 1 och 4 minuter efter.Rået går över ett fly där lägger Luring av.Tar baklöpan tillbaka. Släpp 4 inget upptag.