Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
28 okt - 15 dec, 2025
28 okt - 15 dec, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Smtk
Smtk
Anmälningsdatum
2025-09-05
2025-09-05
Hund
SKADES ÄJE
SKADES ÄJE
Reg. nr
SE43753/2023
SE43753/2023
Ras
TAX
TAX
Kön
hane
hane
Förare
Simon Karlström
Simon Karlström
Hundens födelsedatum
2023-08-20
2023-08-20
Ägare
SIMON KARLSTRÖM
SIMON KARLSTRÖM
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Smålands Taxklubb
Smålands Taxklubb
Domare
CLAES SKÖLD
Administratörer
Fullmäktige: JOACIM ENGBORG
Kommissarie (KO): ADAM LÖNNQVIST
Kommissarie (KO): ADAM LÖNNQVIST
Fullmäktige för kollegie
Joacim Engborg
Joacim Engborg
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:13 | 18 | 0 |
| Slag | 08:14 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:22 | ||
| Sista skall | 08:40 | ||
| Kopplas | 08:43 | ||
| Summa min | 30 | 18 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:54 | 16 | 13 |
| Slag | 08:55 | 13 | 0 |
| Upptag | 09:08 | 0 | 0 |
| Sista skall | 09:50 | ||
| Kopplas | 10:02 | ||
| Summa min | 68 | 29 | 13 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:18 | 42 | 0 |
| Slag | 11:35 | 0 | 0 |
| Upptag | 11:36 | ||
| Sista skall | 12:18 | ||
| Kopplas | 11:21 | ||
| Summa min | 63 | 42 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 2 | 2 | 6, Saknar kontakt med föraren 4, Alltför vidsträckt | 6, Saknar kontakt med föraren 4, Alltför vidsträckt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 3 | 3 | 4, Envis rotning | 4, Envis rotning |
| Drevsäkerhet | 3 | 2 | 5, Drev på bakspår/Omdrivning av löpor 4, Något hackig 3, Enstaka kortare tappter | 5, Drev på bakspår/Omdrivning av löpor 4, Något hackig 3, Enstaka kortare tappter |
| Drevsätt | 3 | 3 | Kodas ej | Kodas ej |
| Tapptarbete | 4 | 4 | 7, Enstaka väckskall | 7, Enstaka väckskall |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | ||
| Skallmarkering | 3 | 3 | 3, Repriser | 3, Repriser |
| Samarbete | 2 | 2 | ||
| Lydnad | 3 | 3 | ||
| Jaktduglighet | 3 | 3 | ||
| Totalt | 30 | 29 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-11-08 |
| Provplats | Hammarsjöryd Hultsfred |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Kuperat, Myr/mossmark, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 7 |
| Hunden lös (totaltid) | 02:41 |
| Hunden lös (minuter) | 161 |
| Provet avbröts kl | 11:21 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 3 | 0 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
1/ Släpps och går rakt ut och får upptag som går lite hackigt så husse väljer att koppla vid väg. 2 / Snabb förflyttning där ser vi 2 rå och där släpper vi Äje som går 300 meter i bakspår innan han vänder och börjar driva. Drevet går ifrån oss ganska fort så vi hör inte hunden på ett tag därav tappten.Vi tar oss närmare drevet och det går ganska hackigt med många mindre tappter. Kopplas motvilligt på mindre väg där rådjuret gått över. 3/ Släpps på nytt ställe där han går ut och kommer på sin förra drevlöpa som han bakspårar ca 500meter innan han går ifrån den och börjar gå planlöst för att till slut plocka upp ett rå som vi ser med Äje ca 2 minuter efter. Det drevet går mycket bättre men tyvärr är det inte så mycket tid kvar. En hund som för dagen jobbar mest självständigt utan sin förare.