Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 30 nov, 2023
01 - 30 nov, 2023
Typ
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Kalmar Län
Kalmar Län
Anmälningsdatum
2023-11-13
2023-11-13
Hund
ALLARP HEDENS ALBARINO
ALLARP HEDENS ALBARINO
Reg. nr
SE49876/2022
SE49876/2022
Ras
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
Kön
tik
tik
Förare
Söra Holmberg
Söra Holmberg
Hundens födelsedatum
2022-09-03
2022-09-03
Ägare
SÖRA HOLMBERG
SÖRA HOLMBERG
Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Öst SBaK
LA Öst SBaK
Domare
KJELL JOHANSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): BERTIL GRANDALEN
Fullmäktige för kollegie
Kalle Lieszkovszki
Kalle Lieszkovszki
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 07:48 | 7 | |
| Slag | 08:20 | ||
| Upptag | 08:23 | ||
| Sista skall | 08:30 | ||
| Inkallas | 08:30 | ||
| Kopplas | 08:33 | ||
| Summa min | 45 | 7 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:45 | 5 | |
| Slag | 09:46 | ||
| Upptag | 09:50 | ||
| Sista skall | 09:55 | ||
| Inkallas | 10:59 | ||
| Kopplas | 10:10 | ||
| Summa min | 85 | 5 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:20 | 2 | |
| Slag | 10:30 | ||
| Upptag | 10:35 | ||
| Sista skall | 10:37 | ||
| Inkallas | 10:37 | ||
| Kopplas | 11:00 | ||
| Summa min | 40 | 2 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 4
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:10 | 0 | |
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Inkallas | 12:30 | ||
| Kopplas | 12:30 | ||
| Summa min | 80 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Kommentar | |
|---|---|---|---|
| Sök | 3 | 3 | Ej aktuellt bra fart och vidd |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | KEB | KEB | inget slagarbete |
| Väckning på slag | KEB | KEB | Osäkert vad hunden väcker på |
| Drevarbete | KEB | KEB | Medelfart: 5 svårt att bedömma |
| Väckning på tappt | KEB | KEB | för kort drev att bedömma |
| Skall/hörbarhet | KEB | KEB | för kort tid |
| Skallgivning under drev | KEB | KEB | Ej aktuellt för kort tid |
| Samarbete | 2 | 2 | god kontakt under sök |
| Lydnad | 2 | 2 | kopplas på drevlöpan |
| Totalt | 7 | 7 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2023-11-22 |
| Provplats | Store bro |
| Jaktlust | Godtagbar |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Snö & Barmark |
| Hunden lös (totaltid) | 04:10 |
| Hunden lös (minuter) | 250 |
| Provet avbröts kl | 12:30 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Tilläggsregistrering för bästa drev
| Drevdjur | Slag till upptag | Upptag till 60 min drevtid | Upptag till drevets slut | Längsta drevrepris | Längsta tappt | Antal tappter | Skallfrekvens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rådjur | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 0 | 0 |
| Övrigt | 0 | 0 |
| Övrigt | 0 | 0 |
| Övrigt | 0 | 0 |
| skk. | 0 | 0 |
| skk. | 0 | 0 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
| Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|
| Inget D-Cert | - |
Drevprovsberättelse
Släpp1 hunden söker i en tallplantering finner inget där men vi fortsätter lite längre ner och i en tätning jagar i några minuter kommer upp på en liten skogsväg där spåra vi av rå och hunden släpper kommer tillbaka släpp2 väcker lite och får fatt i något en kort stund släpp3 händer inte så mycket där heller släpp4 vi går en stund inget händer kopplar hunden färdig för dagen