Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
5 dec 2023
5 dec 2023
Typ
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Sadeshult
Sadeshult
Anmälningsdatum
2023-11-20
2023-11-20
Hund
FISKARHEMMETS AZACCA
FISKARHEMMETS AZACCA
Reg. nr
SE38744/2020
SE38744/2020
Ras
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Kön
tik
tik
Förare
KALLE LIESZKOVSZKI
KALLE LIESZKOVSZKI
Hundens födelsedatum
2020-05-20
2020-05-20
Ägare
-
-
Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Öst SBaK
LA Öst SBaK
Domare
BO EHLIN
Administratörer
Kommissarie (KO): BERTIL GRANDALEN
Fullmäktige: BERTIL GRANDALEN
Fullmäktige: BERTIL GRANDALEN
Fullmäktige för kollegie
Bertil Grandalen
Bertil Grandalen
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:00 | 0 | |
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Inkallas | 08:31 | ||
| Kopplas | 08:32 | ||
| Summa min | 32 | 0 | 0 |
| Djurslag | Ingen | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:45 | 7 | |
| Slag | 08:47 | ||
| Upptag | 08:48 | ||
| Sista skall | 08:55 | ||
| Inkallas | 08:58 | ||
| Kopplas | 09:00 | ||
| Summa min | 15 | 7 | 0 |
| Djurslag | Hare | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:05 | 71 | |
| Slag | 09:06 | ||
| Upptag | 09:07 | ||
| Sista skall | 10:18 | ||
| Inkallas | 10:18 | ||
| Kopplas | 10:19 | ||
| Summa min | 74 | 71 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 4
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:55 | 46 | |
| Slag | 10:58 | ||
| Upptag | 10:59 | ||
| Sista skall | 11:45 | ||
| Inkallas | 11:57 | ||
| Kopplas | 11:58 | ||
| Summa min | 63 | 46 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 5
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 12:12 | 0 | |
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Inkallas | 12:50 | ||
| Kopplas | 13:10 | ||
| Summa min | 58 | 0 | 0 |
| Djurslag | Ingen | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Kommentar | |
|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | Ej aktuellt Söker ut 300 meter |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 3 | 3 | Bra slagarbeten |
| Väckning på slag | 5 | 5 | Enstaka väckskall |
| Drevarbete | 3 | 3 | Medelfart: 7 Normala repriser |
| Väckning på tappt | 5 | 5 | Tyst |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | Hörs på mer än 600 meter trots upplega |
| Skallgivning under drev | 4 | 4 | Ej aktuellt Nyanserar väl, med 70 skall per minut |
| Samarbete | 3 | 3 | Har en lång egen återgång efter att ha bruti vid vattenhinder |
| Lydnad | 3 | 3 | Kan inkallas inom synhåll på slag |
| Totalt | 35 | 35 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2023-12-05 |
| Provplats | Sadeshult; Högsby |
| Jaktlust | Mycket bra |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Snötäckt mark och/eller snöoväder minus 7 grader och vindstilla samt ca 5 cm snö |
| Hunden lös (totaltid) | 04:02 |
| Hunden lös (minuter) | 242 |
| Provet avbröts kl | 13:10 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Tilläggsregistrering för bästa drev
| Drevdjur | Slag till upptag | Upptag till 60 min drevtid | Upptag till drevets slut | Längsta drevrepris | Längsta tappt | Antal tappter | Skallfrekvens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hare | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Rådjur | 1 | 60 | 71 | 71 | 0 | 0 | 72 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
| Rådjur | 2 | 2 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
| Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|
| Inget D-Cert | Inget D-Cert |
Drevprovsberättelse
Släpp 1: tar an harslag som inte leder till upptag Släpp 2: Tar an harslag som leder till 7 minuters drev Släpp 3: Tar upp Rå som drivs i 71 minuter Släpp 4: Tar upp Rå som drivs i 46 minuter var efter drevet bryts vid vattenhinder och hunden statar en lång egen återgång. Släpp 5: tar an harslag som inte leder till något upptag.