Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 okt, 2025
01 - 31 okt, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Halland
Halland
Anmälningsdatum
2025-09-26
2025-09-26
Hund
LÅNGSJÖNS ÄRRO
LÅNGSJÖNS ÄRRO
Reg. nr
SE33694/2024
SE33694/2024
Ras
TAX
TAX
Kön
hane
hane
Förare
Björn Ljunggren
Björn Ljunggren
Hundens födelsedatum
2024-05-13
2024-05-13
Ägare
BJÖRN LJUNGGREN
BJÖRN LJUNGGREN
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Hallands Taxklubb
Hallands Taxklubb
Domare
LENNART ANDERSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): HELEN BENGTSSON
Kommissarie (KO): REGINA JANÅSEN
Fullmäktige: LENNART ANDERSSON
Kommissarie (KO): REGINA JANÅSEN
Fullmäktige: LENNART ANDERSSON
Fullmäktige för kollegie
Lennart Andersson
Lennart Andersson
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:30 | 20 | 0 |
| Slag | 08:34 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:35 | ||
| Sista skall | 08:55 | ||
| Kopplas | 08:57 | ||
| Summa min | 27 | 20 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:03 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 09:40 | ||
| Summa min | 37 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:55 | 32 | 0 |
| Slag | 09:57 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:58 | ||
| Sista skall | 10:30 | ||
| Kopplas | 10:55 | ||
| Summa min | 60 | 32 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 4
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:20 | 41 | 0 |
| Slag | 11:23 | 0 | 0 |
| Upptag | 11:24 | ||
| Sista skall | 12:05 | ||
| Kopplas | 12:18 | ||
| Summa min | 58 | 41 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 8, Snabbt | 8, Snabbt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 4 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 4 | 4 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 4 | 4 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 4 | 4 | 2, Lämnar snabbt tappten | 2, Lämnar snabbt tappten |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | 6, Mycket god hörbarhet | 6, Mycket god hörbarhet |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 1, Tät | 1, Tät |
| Samarbete | 6 | 6 | 3, Kontakt och svarsskall 1, Återkommer snabbt | 3, Kontakt och svarsskall 1, Återkommer snabbt |
| Lydnad | 4 | 4 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 4 | 4 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 43 | 43 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-10-29 |
| Provplats | Bossflaten Gunnarp |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Kuperat, Myr/mossmark |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 3 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:02 |
| Hunden lös (minuter) | 182 |
| Provet avbröts kl | 12:18 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 3 | 3 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Släpp 1 Tar upp Älg Som han ställer i en mosskant. Släpp2 Inget upptag. Släpp 3 Tar upp rå som går rakt ut lägger av tar löpan tillbaka. Rå avspårat.Släpp 4 Tar upp rå som går i fina bukter Rå obs. 2 gånger Ärro 1 min.efter.Lägger av tar löpan tillbaka med enstaka kontaktskall.En pigg hund tyvärr räckte inte drevtiderna för dagen