Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
20 - 24 okt, 2025
20 - 24 okt, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Umeå
Umeå
Anmälningsdatum
2025-09-26
2025-09-26
Hund
QUICKMATCH CA YACKIE
QUICKMATCH CA YACKIE
Reg. nr
SE21605/2022
SE21605/2022
Ras
Tax, Strävhårig, Normal
Tax, Strävhårig, Normal
Kön
tik
tik
Förare
joakim öhgren
joakim öhgren
Hundens födelsedatum
2022-02-10
2022-02-10
Ägare
JOAKIM ÖGREN
JOAKIM ÖGREN
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Övre Norrlands Taxklubb
Övre Norrlands Taxklubb
Domare
ÅKE KARLSSON
Administratörer
Fullmäktige: THOMAS ERIKSSON
Provledare: PER GUSTAFSSON
Kommissarie (KO): Mikael Lundgren
Provledare: Mikael Lundgren
Provledare: PER GUSTAFSSON
Kommissarie (KO): Mikael Lundgren
Provledare: Mikael Lundgren
Fullmäktige för kollegie
Thomas Eriksson
Thomas Eriksson
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:00 | 50 | 4 |
| Slag | 08:04 | 1 | 0 |
| Upptag | 08:12 | 0 | 0 |
| Sista skall | 09:07 | ||
| Kopplas | 09:15 | ||
| Summa min | 75 | 51 | 4 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:20 | 1 | 0 |
| Slag | - | 0 | 0 |
| Upptag | 09:22 | ||
| Sista skall | 09:23 | ||
| Kopplas | 10:40 | ||
| Summa min | 80 | 1 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:50 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 11:35 | ||
| Summa min | 45 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 5 | 5 | 7, Metodiskt | 7, Metodiskt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 3 | 3 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 3 | 3 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 3 | 3 | 2, Lämnar snabbt tappten | 2, Lämnar snabbt tappten |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | 6, Mycket god hörbarhet | 6, Mycket god hörbarhet |
| Skallmarkering | 3 | 3 | 1, Tät | 1, Tät |
| Samarbete | 4 | 4 | 1, Återkommer snabbt | 1, Återkommer snabbt |
| Lydnad | 5 | 5 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 4 | 4 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 39 | 39 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-10-24 |
| Provplats | Mjösjödiket |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Barrskog, Lövskog |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 8 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:20 |
| Hunden lös (minuter) | 200 |
| Provet avbröts kl | 11:35 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 2 | 2 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Släp 1: Upptag på rå som sågs 2ggr hunden 2min efter .Gick i fina bukter sedan blev det dötapp och hunden kom tillbaka. Släpp 2o3 Inga upptag.