Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
20 - 24 okt, 2025
20 - 24 okt, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Umeå
Umeå
Anmälningsdatum
2025-09-28
2025-09-28
Hund
TEGSHÖJDENS DAN-AXEL
TEGSHÖJDENS DAN-AXEL
Reg. nr
SE33402/2022
SE33402/2022
Ras
Tax, Strävhårig, Normal
Tax, Strävhårig, Normal
Kön
hane
hane
Förare
Emma Gustafsson
Emma Gustafsson
Hundens födelsedatum
2022-04-28
2022-04-28
Ägare
-
-
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Övre Norrlands Taxklubb
Övre Norrlands Taxklubb
Domare
THOMAS BROSTRÖM
Administratörer
Fullmäktige: THOMAS ERIKSSON
Provledare: PER GUSTAFSSON
Kommissarie (KO): Mikael Lundgren
Provledare: Mikael Lundgren
Provledare: PER GUSTAFSSON
Kommissarie (KO): Mikael Lundgren
Provledare: Mikael Lundgren
Fullmäktige för kollegie
Thomas Eriksson
Thomas Eriksson
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:20 | 48 | 7 |
| Slag | 08:22 | 5 | 7 |
| Upptag | 08:24 | 7 | 0 |
| Sista skall | 09:38 | 0 | 0 |
| Kopplas | 09:45 | ||
| Summa min | 85 | 60 | 14 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:10 | 20 | 0 |
| Slag | 10:12 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:20 | ||
| Sista skall | 10:40 | ||
| Kopplas | 11:22 | ||
| Summa min | 72 | 20 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:25 | 0 | 0 |
| Slag | 11:35 | ||
| Upptag | 12:02 | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 12:45 | ||
| Summa min | 80 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 3 | 4 | 9, Kan ej bedömas | 9, Kan ej bedömas |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 7, Rikliga väckskall | 7, Rikliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 3, Enstaka kortare tappter | 3, Enstaka kortare tappter |
| Drevsätt | 4 | 4 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 4 | 4 | 7, Enstaka väckskall | 7, Enstaka väckskall |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 8, Flertonig | 8, Flertonig |
| Skallmarkering | 4 | 4 | Kodas ej | |
| Samarbete | 3 | 3 | 9, När självman återgång ej är kontrollerad | 9, När självman återgång ej är kontrollerad |
| Lydnad | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 42 | 43 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-10-23 |
| Provplats | Sävar |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Barrskog, Lövskog, Hård vind, Kuperat, Myr/mossmark |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 7 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:57 |
| Hunden lös (minuter) | 237 |
| Provet avbröts kl | 12:45 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Kollegiet ändrar från tre till fyra med anledning av att stöket inte gott bedöma
Drevprovsberättelse
Sl 1 slag direkt några få väckskall sedan upptag drevet buktar fint mellan väg och en större å drev djuret ses vid full tid Sl 2 okänt drev djur tappt vid större myr provgrupp går upp till tappten där en örn dyker mot hunden 10-15 m över hunden Sl 3 långt slavarbete upptag drevet går förbi röjsågar ägaren går och kopplar hunden