Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
10 - 17 nov, 2025
10 - 17 nov, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Bohuslän Dal
Bohuslän Dal
Anmälningsdatum
2025-09-29
2025-09-29
Hund
LADYDREVETS HULLDA
LADYDREVETS HULLDA
Reg. nr
SE35333/2023
SE35333/2023
Ras
TAX
TAX
Kön
tik
tik
Förare
Barbro Johansson
Barbro Johansson
Hundens födelsedatum
2023-05-30
2023-05-30
Ägare
BARBRO JOHANSSON
BARBRO JOHANSSON
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Bohuslän-Dals Taxklubb
Bohuslän-Dals Taxklubb
Domare
THOMAS ANDERSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): TOMMY JACOBSEN
Fullmäktige: THOMAS ANDERSSON
Kommissarie (KO): SVEN RINGSTRÖM
Fullmäktige: THOMAS ANDERSSON
Kommissarie (KO): SVEN RINGSTRÖM
Fullmäktige för kollegie
Thomas Andersson
Thomas Andersson
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 07:59 | 28 | 6 |
| Slag | 08:25 | 44 | 0 |
| Upptag | 08:37 | 0 | 0 |
| Sista skall | 09:55 | ||
| Kopplas | 09:57 | ||
| Summa min | 118 | 72 | 6 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:17 | 20 | 0 |
| Slag | - | 0 | 0 |
| Upptag | 10:44 | ||
| Sista skall | 11:04 | ||
| Kopplas | 11:20 | ||
| Summa min | 63 | 20 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:25 | 34 | 0 |
| Slag | - | 0 | 0 |
| Upptag | 11:25 | ||
| Sista skall | 11:59 | ||
| Kopplas | 12:25 | ||
| Summa min | 60 | 34 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 4 | 7, Rikliga väckskall | 7, Rikliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 4 | 4 | 3, Enstaka kortare tappter | 3, Enstaka kortare tappter |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | 7, Klangfull | 7, Klangfull |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 6, Mycket god nyansering 1, Tät | 6, Mycket god nyansering 1, Tät |
| Samarbete | 6 | 6 | 1, Återkommer snabbt | 1, Återkommer snabbt |
| Lydnad | 6 | 6 | 2, Kan inkallas under sök 1, Kan inkallas under drev | 2, Kan inkallas under sök 1, Kan inkallas under drev |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 47 | 47 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-11-10 |
| Provplats | Uddevalla |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Kuperat, Myr/mossmark, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 7 |
| Hunden lös (totaltid) | 04:01 |
| Hunden lös (minuter) | 241 |
| Provet avbröts kl | 12:25 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
1; Tikens släpps och söker ut. Reser rå som till början gör snäv bukt för att sedan göra en stor bukt. Drevet kommer in på c:a 150 m och ser ut att bukta ut igen Tiken kallas in på fullt drev efter 72 min drev tid hon klipper på andra visslingen och kommer och kopplas. Tiken har under drevet en tappt på 6 min som hon löser. 2, Söker ut runt om när provgruppen rör sig i terrängen. Får ett direkt upptag som hon får lite kortare problem med i klippavsatser. Drevet gör en bukt för att sedan ta ut över ett gärde. Efter 19 min drev tid vid grusväg får hon problem och släpper med egen återgång. 3, Söker åter ut och gör ett direkt upptag på rå som buktar trångt och ses när det ställer sig på klippavsats och väntar in hunden som kommer in under minuten när det ger sig av igen. Tiken driver provtiden ut och vi låter henne fortsätta för hon driver fint och vi vill kolla egen återgång som hon gör och bryter 17 minuter efter full prov tid. En trevlig tik som får börja provet i lätt regn som pågått hela natten innan med mycket vatten i marken