Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
24 nov 2025
24 nov 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
UmeåNordmaling
UmeåNordmaling
Anmälningsdatum
2025-10-01
2025-10-01
Hund
QUICKMATCH PLIRIGA WILMA
QUICKMATCH PLIRIGA WILMA
Reg. nr
SE36932/2021
SE36932/2021
Ras
Tax, Strävhårig, Normal
Tax, Strävhårig, Normal
Kön
tik
tik
Förare
PER GUSTAFSSON
PER GUSTAFSSON
Hundens födelsedatum
2021-04-28
2021-04-28
Ägare
PER GUSTAFSSON
PER GUSTAFSSON
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Övre Norrlands Taxklubb
Övre Norrlands Taxklubb
Domare
ÅKE KARLSSON
Administratörer
Fullmäktige: THOMAS ERIKSSON
Kommissarie (KO): Mikael Lundgren
Kommissarie (KO): Mikael Lundgren
Fullmäktige för kollegie
2025-11-24
2025-11-24
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:45 | 63 | 0 |
| Slag | 09:30 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:34 | ||
| Sista skall | 10:37 | ||
| Kopplas | 10:42 | ||
| Summa min | 117 | 63 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:50 | ||
| Slag | 11:55 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 11:55 | ||
| Summa min | 65 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:59 | 12 | 0 |
| Slag | 12:00 | 0 | 0 |
| Upptag | 12:02 | ||
| Sista skall | 12:14 | ||
| Kopplas | 12:40 | ||
| Summa min | 41 | 12 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 5 | 5 | 7, Metodiskt | 7, Metodiskt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 4 | 4 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 3 | 3 | Kodas ej | |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | Kodas ej | |
| Skallmarkering | 4 | 4 | 1, Tät | 1, Tät |
| Samarbete | 5 | 5 | 1, Återkommer snabbt | 1, Återkommer snabbt |
| Lydnad | 5 | 5 | 1, Kan inkallas under drev | 1, Kan inkallas under drev |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 45 | 45 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-11-24 |
| Provplats | hörnefors |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Kuperat, Myr/mossmark, Snö |
| Snö antal cm. | 4 |
| Temperatur | 0 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:43 |
| Hunden lös (minuter) | 223 |
| Provet avbröts kl | 12:40 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Inga kommentarer från kollegiet
Drevprovsberättelse
Slåpp1 Snabbt upptag som drivs i fina bukter utan noterbara tapp. Drevdjuret sågs med hunden 2 min efter. Kallades in på drev på 150 m. Släpp 2. Inga upptag. Släpp 3. Upptag på rå som drevs i 12 min släppte och kom tillbaka.