Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 30 nov, 2025
01 - 30 nov, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Värmland
Värmland
Anmälningsdatum
2025-10-06
2025-10-06
Hund
SKOGSRÅA'S SÖTA SVEA
SKOGSRÅA'S SÖTA SVEA
Reg. nr
SE31814/2019
SE31814/2019
Ras
TAX
TAX
Kön
tik
tik
Förare
CARINA OLSSON
CARINA OLSSON
Hundens födelsedatum
2019-04-12
2019-04-12
Ägare
CARINA OLSSON
CARINA OLSSON
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Värmlands Taxklubb
Värmlands Taxklubb
Domare
ANDERS MÅNSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): MARIE-LOUISE RIDDE
Provledare: Lena Johansson
Provledare: Lena Johansson
Fullmäktige för kollegie
Ulf Wall
Ulf Wall
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 07:39 | 9 | 0 |
| Slag | 07:40 | 0 | 0 |
| Upptag | 07:41 | ||
| Sista skall | 07:50 | ||
| Kopplas | 07:55 | ||
| Summa min | 16 | 9 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:00 | 25 | 0 |
| Slag | 08:30 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:35 | ||
| Sista skall | 09:00 | ||
| Kopplas | 09:03 | ||
| Summa min | 63 | 25 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:05 | 15 | 8 |
| Slag | 09:10 | 21 | 0 |
| Upptag | 09:11 | 0 | 0 |
| Sista skall | 09:55 | ||
| Kopplas | 10:00 | ||
| Summa min | 55 | 36 | 8 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 4
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:20 | 7 | 0 |
| Slag | 10:21 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:28 | ||
| Sista skall | 10:35 | ||
| Kopplas | 11:10 | ||
| Summa min | 50 | 7 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 5 | 5 | 8, Snabbt | 8, Snabbt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 8, Snabb 7, Rikliga väckskall | 8, Snabb 7, Rikliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 4 | 3 | Kodas ej | Kodas ej |
| Drevsätt | 4 | 4 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 3 | 3 | 2, Lämnar snabbt tappten | 2, Lämnar snabbt tappten |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 4, Mycket klangfull 1, Ljus skallton | 4, Mycket klangfull 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 4 | 4 | 1, Tät | 1, Tät |
| Samarbete | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Lydnad | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Jaktduglighet | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Totalt | 42 | 41 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-11-02 |
| Provplats | Kangerud |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kuperat, Myr/mossmark, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 8 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:04 |
| Hunden lös (minuter) | 184 |
| Provet avbröts kl | 11:10 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 3 | 3 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
En allert tik som har mycket bra sök o är arbets villig mycket trevliga upptag med härligt skallgivning i upptaget , men hon håller inte drevtiderna idag svår terräng mycket kuperat en trevlig hund att lyssna på