Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
10 - 17 nov, 2025
10 - 17 nov, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Värmland
Värmland
Anmälningsdatum
2025-10-10
2025-10-10
Hund
SJÖSTADENS MADLEY
SJÖSTADENS MADLEY
Reg. nr
SE38387/2022
SE38387/2022
Ras
TAX
TAX
Kön
hane
hane
Förare
Susanne Englund
Susanne Englund
Hundens födelsedatum
2022-05-27
2022-05-27
Ägare
-
-
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Värmlands Taxklubb
Värmlands Taxklubb
Domare
DAN-RUNE JANSSON
Administratörer
Provledare: Lena Johansson
Kommissarie (KO): BO JOHANSSON
Kommissarie (KO): BO JOHANSSON
Fullmäktige för kollegie
Ulf Wall
Ulf Wall
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:10 | 26 | 0 |
| Slag | 08:26 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:30 | ||
| Sista skall | 08:56 | ||
| Kopplas | 09:18 | ||
| Summa min | 68 | 26 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:25 | 14 | 0 |
| Slag | 09:26 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:27 | ||
| Sista skall | 09:41 | ||
| Kopplas | 09:47 | ||
| Summa min | 22 | 14 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:53 | 12 | 0 |
| Slag | 10:25 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:26 | ||
| Sista skall | 10:38 | ||
| Kopplas | 10:39 | ||
| Summa min | 46 | 12 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 4
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:45 | 7 | 0 |
| Slag | 10:46 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:53 | ||
| Sista skall | 11:00 | ||
| Kopplas | 11:00 | ||
| Summa min | 15 | 7 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 5
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:10 | 11 | 0 |
| Slag | 11:32 | 0 | 0 |
| Upptag | 11:35 | ||
| Sista skall | 11:46 | ||
| Kopplas | 11:55 | ||
| Summa min | 45 | 11 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 5 | 5 | 7, Metodiskt | 7, Metodiskt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 3 | 3 | Kodas ej | |
| Drevsätt | 3 | 3 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 3 | 3 | 2, Lämnar snabbt tappten | 2, Lämnar snabbt tappten |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | 6, Mycket god hörbarhet | 6, Mycket god hörbarhet |
| Skallmarkering | 4 | 4 | 1, Tät | 1, Tät |
| Samarbete | 6 | 6 | 1, Återkommer snabbt | 1, Återkommer snabbt |
| Lydnad | 5 | 5 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 3 | 2 | Kodas ej | |
| Totalt | 41 | 40 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-11-10 |
| Provplats | Myrås Värmlands Nysäter |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Barrskog, Lövskog, Kuperat, Myr/mossmark, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 6 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:16 |
| Hunden lös (minuter) | 196 |
| Provet avbröts kl | 11:55 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 0 | 0 |
Kollegiets kommentarer
Aspirant Fredrik Carlén
Drevprovsberättelse
Släpp 1: Släpps i granskog, får upp efter ett mycket bra sök och slagarbete. Driver upp och ut i ett brantare parti, gör några bukter lägger av och kommer tillbaka på spårlöpan, kallas in från löpan Släpp 2: Släpps i kanten av en mosse och får omgående upp flera synliga rådjur vid upptag och driver sedan upp i en ås, bryter och kommer tillbaka på löpan, kallas in. Släpp 3: Söker ny såt och får upp i en tät granplantering, drevet går ut över ett fält och sedan upp i en ås, där hunden ger sig och kommer tillbaka på löpan, inkallning på över 100 m. Släpp 4: Släpps åter och får upp, driver ned mot en mosse där han bryter och kommer tillbaka till oss. Släpp 5: Släpps i gallringsskog där hunden får upp efter ett tag, driver upp mot en ås och gör någon bukt avbryter och kommer tillbaka kopplas och vi avslutar provet