Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
3 nov 2025
3 nov 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Uppland
Uppland
Anmälningsdatum
2025-10-14
2025-10-14
Hund
UBSOLA DODA
UBSOLA DODA
Reg. nr
SE37051/2017
SE37051/2017
Ras
Tax, Strävhårig, Normal
Tax, Strävhårig, Normal
Kön
tik
tik
Förare
MARIA NORDSTRÖM
MARIA NORDSTRÖM
Hundens födelsedatum
2017-05-12
2017-05-12
Ägare
MARIA NORDSTRÖM
MARIA NORDSTRÖM
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Upplands Taxklubb
Upplands Taxklubb
Domare
JAN WESLIEN
Administratörer
Fullmäktige: GERHARD LILLIESTIERNA
Kommissarie (KO): MÅRTEN SJÖBLOM
Kommissarie (KO): MÅRTEN SJÖBLOM
Fullmäktige för kollegie
Gerhard Lilliestierna
Gerhard Lilliestierna
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:00 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 08:56 | ||
| Summa min | 56 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:00 | ||
| Slag | 09:02 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 09:19 | ||
| Summa min | 19 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:39 | 61 | 0 |
| Slag | 09:40 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:47 | ||
| Sista skall | 10:48 | ||
| Kopplas | 10:50 | ||
| Summa min | 71 | 61 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 4
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:56 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 11:41 | ||
| Summa min | 45 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 3 | 3 | Kodas ej | |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 4 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 5 | 5 | Kodas ej | |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | 7, Klangfull 1, Ljus skallton | 7, Klangfull 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 4 | 4 | Kodas ej | |
| Samarbete | 5 | 5 | Kodas ej | |
| Lydnad | 5 | 6 | 2, Kan inkallas under sök 1, Kan inkallas under drev | 2, Kan inkallas under sök 1, Kan inkallas under drev |
| Jaktduglighet | 4 | 4 | Kodas ej | |
| Totalt | 44 | 45 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-11-03 |
| Provplats | Korpboström Uppland |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Kuperat, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 6 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:11 |
| Hunden lös (minuter) | 191 |
| Provet avbröts kl | 11:41 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
6a Lydnad. OK
Drevprovsberättelse
Släpp1:Godtagbart sök som ej leder till upptag. Släpp 2; Väcker på slag som ej leder till upptag kopplas vid rävgryt. Släpp3:Får slag nästan direkt. Bra slagarbete leder till upptag. Tapptfritt drev följer. Vid full tid kallas Doda in från ca 150 m. Släpp 4: Doda söker men får ej några slag.Kopplas