Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
13 - 15 nov, 2025
13 - 15 nov, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Hajom 1
Hajom 1
Anmälningsdatum
2025-10-22
2025-10-22
Hund
JÄGERÅS ISA
JÄGERÅS ISA
Reg. nr
SE25064/2023
SE25064/2023
Ras
Tax, Strävhårig, Normal
Tax, Strävhårig, Normal
Kön
tik
tik
Förare
Bo Allansson
Bo Allansson
Hundens födelsedatum
2023-04-03
2023-04-03
Ägare
BO ALLANSSON
BO ALLANSSON
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Västsvenska Taxklubben
Västsvenska Taxklubben
Domare
CLAES NYRELL
Administratörer
Kommissarie (KO): EVELINA NYRELL
Provledare: EVELINA NYRELL
Provledare: EVELINA NYRELL
Fullmäktige för kollegie
Gunnar Furvik
Gunnar Furvik
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:10 | ||
| Slag | 08:20 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 08:40 | ||
| Summa min | 30 | 0 | 0 |
| Djurslag | Hare | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:50 | 67 | 0 |
| Slag | 08:55 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:00 | ||
| Sista skall | 10:07 | ||
| Kopplas | 10:10 | ||
| Summa min | 80 | 67 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:26 | 90 | 0 |
| Slag | 10:37 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:40 | ||
| Sista skall | 12:10 | ||
| Kopplas | 12:10 | ||
| Summa min | 104 | 90 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 2, Långsam | 2, Långsam |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Drevsäkerhet | 5 | 6 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga |
| Tapptarbete | 5 | 5 | Kodas ej | Kodas ej |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 1, Ljus skallton | 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 6, Mycket god nyansering | 6, Mycket god nyansering |
| Samarbete | 4 | 4 | 9, När självman återgång ej är kontrollerad | 9, När självman återgång ej är kontrollerad |
| Lydnad | 5 | 5 | 2, Kan inkallas under sök 1, Kan inkallas under drev | 2, Kan inkallas under sök 1, Kan inkallas under drev |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | Kodas ej | Kodas ej |
| Totalt | 47 | 48 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-11-13 |
| Provplats | HAJOM 1 ÖRBY |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Ja |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Kuperat, Myr/mossmark, Öppenmark/åker, Övrigt |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 10 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:34 |
| Hunden lös (minuter) | 214 |
| Provet avbröts kl | 12:10 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Släpp 1.börjar väcka och dra sig mot en större väg och då är hundägaren säker på hare så vi kallar in och förflyttar oss. Släpp 2 släpper och tiken söker ut ca 200m börjar väcka som går upp i drev , driver i kuperad terräng till full tid, husse blåser i horn så tiken stannar och kommer och kopplas avstånd ca 75m. mycket bra hörbarhet på skallet. Släpp 3 släpper tiken söker hund i sin lugna takt och börjar väcka ca 100m från oss som går upp i drev , drevet buktar runt oss till full tid , när tiden är klar drar rådjuret ut och därför tar det en stund innan vi kommer ikapp och kan koppla på drev löpan. Bägge dreven är rå avspårat.