Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
09 - 15 nov, 2025
09 - 15 nov, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Smtk
Smtk
Anmälningsdatum
2025-10-22
2025-10-22
Hund
DROTTMANS KAXA
DROTTMANS KAXA
Reg. nr
SE39890/2022
SE39890/2022
Ras
Tax, Strävhårig, Normal
Tax, Strävhårig, Normal
Kön
tik
tik
Förare
Martin Joelsson
Martin Joelsson
Hundens födelsedatum
2022-05-19
2022-05-19
Ägare
MARTIN JOELSSON
MARTIN JOELSSON
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Smålands Taxklubb
Smålands Taxklubb
Domare
JOACIM ENGBORG
Administratörer
Fullmäktige: ADAM LÖNNQVIST
Kommissarie (KO): KRISTOFFER KLASSON
Kommissarie (KO): KRISTOFFER KLASSON
Fullmäktige för kollegie
Adam Lönnqvist
Adam Lönnqvist
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 07:57 | 9 | 0 |
| Slag | 08:11 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:21 | ||
| Sista skall | 08:30 | ||
| Kopplas | 08:30 | ||
| Summa min | 33 | 9 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:35 | 75 | 0 |
| Slag | 08:38 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:50 | ||
| Sista skall | 10:05 | ||
| Kopplas | 10:05 | ||
| Summa min | 90 | 75 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:25 | 63 | 0 |
| Slag | 10:49 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:54 | ||
| Sista skall | 11:57 | ||
| Kopplas | 12:49 | ||
| Summa min | 144 | 63 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 5 | 5 | 8, Snabbt 7, Metodiskt | 8, Snabbt 7, Metodiskt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 6 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 4 | 4 | 3, Enstaka kortare tappter | 3, Enstaka kortare tappter |
| Drevsätt | 4 | 4 | 3, Spårnoga | 3, Spårnoga |
| Tapptarbete | 5 | 5 | 5, Utan väckskall | 5, Utan väckskall |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | 1, Ljus skallton | 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 6, Mycket god nyansering | 6, Mycket god nyansering |
| Samarbete | 4 | 4 | Kodas ej | |
| Lydnad | 3 | 3 | Kodas ej | |
| Jaktduglighet | 4 | 4 | Kodas ej | |
| Totalt | 43 | 44 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-11-14 |
| Provplats | Mariannelund |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Ja |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Kuperat, Myr/mossmark, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 0 |
| Hunden lös (totaltid) | 04:27 |
| Hunden lös (minuter) | 267 |
| Provet avbröts kl | 12:49 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Domaren föreslår 6ep i upptagsförmåga.
Drevprovsberättelse
Släpp1.Gjorde en mycket bra sökrunda på 300m fick slag o reste troligen en räv husse valde o koppla hunden. Släpp2. Bra slagarbete igen reste get o kid som buktade stora svängar men rådjuren ville inte vänta in hunden så hon kom långt efter kopplad på löpan. Släpp3. Fint upptag hon öste på bra i ca 20 min, kom långt efter igen o blev glesare i skallet, rå avspårat. Trevlig liten tik med mycket stor jaktlust.