Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 30 nov, 2025
01 - 30 nov, 2025
Typ
Beagle - Drevprov
Beagle - Drevprov
Klass
Öppen klass / Nationell
Öppen klass / Nationell
Plats
Inom LA
Inom LA
Anmälningsdatum
2025-10-23
2025-10-23
Hund
KLOCKSBERG'S NESSIE
KLOCKSBERG'S NESSIE
Reg. nr
SE44960/2021
SE44960/2021
Ras
BEAGLE
BEAGLE
Kön
tik
tik
Förare
Jan Höglund
Jan Höglund
Hundens födelsedatum
2021-05-20
2021-05-20
Ägare
JAN HÖGLUND
JAN HÖGLUND
Specialklubb
Svenska Beagleklubben
Svenska Beagleklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Gävle-Dala Beagleklubb
Gävle-Dala Beagleklubb
Domare
EMELIE LÖK
Administratörer
Fullmäktige: JAN-ERIC JOHANSSON
Fullmäktige för kollegie
jan-eric Johansson
jan-eric Johansson
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:10 | 94 | |
| Slag | 09:37 | ||
| Upptag | 09:40 | ||
| Sista skall | 11:14 | ||
| Inkallas | 11:14 | ||
| Kopplas | 11:14 | ||
| Summa min | 124 | 94 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:30 | 98 | |
| Slag | 11:37 | ||
| Upptag | 11:40 | ||
| Sista skall | 13:18 | ||
| Inkallas | 13:25 | ||
| Kopplas | 13:25 | ||
| Summa min | 115 | 98 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Kommentar | |
|---|---|---|---|
| Sök | 3 | 3 | Ej aktuellt Hon visar fin fart och systematik i söket (runt 200m), under första släppet där hon visar söket på en större åker så vi ser henne. |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 3 | 3 | Hon jobbar effektivt och reser ganska snabbt djuren under båda dreven för dagen. |
| Väckning på slag | 5 | 5 | Hon väcker med enstaka skall som återkommer med kortare mellanrum. |
| Drevarbete | 3 | 3 | Medelfart Klövvilt: 8 Hon håller igång drevdjuren under båda dreven och gör detta utan noterbara tappter, emellanåt gör djuren större bukter och hon hamnar en bit bakom vilket hon nyanserar i skallet. |
| Väckning på tappt | 4 | 4 | Under dom korta, ej noterbara tappterna väcker hon enstaka till inga skall. |
| Skall/hörbarhet | 3 | 3 | Hon hördes på mellan 600-900m i normal terräng. |
| Skallgivning under drev | 4 | 4 | Ej aktuellt Hunden nyanserar bra. Under första drevet syns drevdjuret med hunden ca 30 sek efter och skallet räknades då till ca 90 skall/min. Under andra drevet syns drevdjuret med hunden ca 1,5min efter och skallet räkas då till ca 60 skall/min. |
| Samarbete | 2 | 2 | Hon visar god kontakt under sök men har ingen egen återgång efter drev. |
| Lydnad | 2 | 2 | Hunden kopplas på drevlöpan under första drevet. Sista kopplingen sker på tappt när hunden kommer ut på vägen intill föraren som då kopplar hunden. |
| Totalt | 29 | 29 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-11-25 |
| Provplats | Rättvik |
| Jaktlust | Utmärkt |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Snö & Barmark -1 till +1 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:59 |
| Hunden lös (minuter) | 239 |
| Provet avbröts kl | 13:25 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Tilläggsregistrering för bästa drev
| Drevdjur | Slag till upptag | Upptag till 60 min drevtid | Upptag till drevets slut | Längsta drevrepris | Längsta tappt | Antal tappter | Skallfrekvens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rådjur | 3 | 60 | 94 | 94 | 0 | 0 | 70 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
En hund som visar på stor jaktlust och får upp rådjur två gånger under dagen. Båda dreven börjar med att gå stort för att sen gå in mot bebyggelsen och bukta om vartannat trångt runt gårdarna för att emellanåt gå ut i skogen några svängar. Passerar otaliga gånger under dagen sina egna spår utan probelm.