Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
13 - 15 nov, 2025
13 - 15 nov, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Hajom 1
Hajom 1
Anmälningsdatum
2025-10-31
2025-10-31
Hund
SILVERRÄVENS SAGA
SILVERRÄVENS SAGA
Reg. nr
SE20645/2022
SE20645/2022
Ras
Tax, Korthårig, Normal
Tax, Korthårig, Normal
Kön
tik
tik
Förare
Joakim Martinsson
Joakim Martinsson
Hundens födelsedatum
2022-02-16
2022-02-16
Ägare
JOAKIM MARTINSSON
JOAKIM MARTINSSON
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Västsvenska Taxklubben
Västsvenska Taxklubben
Domare
JAN-ERIK JANBELL
Administratörer
Kommissarie (KO): EVELINA NYRELL
Provledare: EVELINA NYRELL
Provledare: EVELINA NYRELL
Fullmäktige för kollegie
Gunnar Furvik
Gunnar Furvik
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:07 | 31 | 0 |
| Slag | 08:08 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:10 | ||
| Sista skall | 08:41 | ||
| Kopplas | 08:55 | ||
| Summa min | 48 | 31 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:01 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 09:32 | ||
| Summa min | 31 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:40 | 70 | 0 |
| Slag | 09:42 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:45 | ||
| Sista skall | 10:55 | ||
| Kopplas | 10:55 | ||
| Summa min | 75 | 70 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 4
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:56 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 11:30 | ||
| Summa min | 34 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 7, Metodiskt | 7, Metodiskt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 4 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 4 | 4 | Kodas ej | |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga |
| Tapptarbete | 4 | 4 | 7, Enstaka väckskall | 7, Enstaka väckskall |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | 1, Ljus skallton | 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 6, Mycket god nyansering 1, Tät | 6, Mycket god nyansering 1, Tät |
| Samarbete | 4 | 4 | 9, När självman återgång ej är kontrollerad | 9, När självman återgång ej är kontrollerad |
| Lydnad | 4 | 4 | Kodas ej | |
| Jaktduglighet | 4 | 4 | Kodas ej | |
| Totalt | 42 | 42 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-11-13 |
| Provplats | Hajom1 |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Kuperat, Myr/mossmark, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 5 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:08 |
| Hunden lös (minuter) | 188 |
| Provet avbröts kl | 11:30 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Släpp1 på mindre inäga, får omgående slag. Reser okänt vilt tills tappt uppstår vid byaväg, väljer sen att gå fram till en gård där hon senare kopplas i lada. Nytt snabbt släpp då hund går tillbaka till upptagsplats där hon sen följer gamla löpan med gles skallgivnig kopplas på löpan. Nytt upptag med tappfritt drev full tid på rå Synligt 2ggr 1 o 2 min efter.Är sedan lös till provtiden uppnås , då är tiken ganska nöjd i det ruskiga vädret