Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
13 - 15 nov, 2025
13 - 15 nov, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Hajom 1
Hajom 1
Anmälningsdatum
2025-11-01
2025-11-01
Hund
ASKMADEN'S OBOY
ASKMADEN'S OBOY
Reg. nr
SE26810/2022
SE26810/2022
Ras
Tax, Korthårig, Normal
Tax, Korthårig, Normal
Kön
hane
hane
Förare
Lars Eriksson
Lars Eriksson
Hundens födelsedatum
2022-03-25
2022-03-25
Ägare
LARS ERIKSSON
LARS ERIKSSON
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Västsvenska Taxklubben
Västsvenska Taxklubben
Domare
CHRISTINA PETERSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): EVELINA NYRELL
Provledare: EVELINA NYRELL
Provledare: EVELINA NYRELL
Fullmäktige för kollegie
Gunnar Furvik
Gunnar Furvik
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:05 | 63 | 0 |
| Slag | 08:16 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:18 | ||
| Sista skall | 09:21 | ||
| Kopplas | 09:36 | ||
| Summa min | 91 | 63 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:50 | 33 | 0 |
| Slag | 09:53 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:54 | ||
| Sista skall | 10:27 | ||
| Kopplas | 10:29 | ||
| Summa min | 39 | 33 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:55 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 11:50 | ||
| Summa min | 55 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 8, Snabbt 7, Metodiskt | 8, Snabbt 7, Metodiskt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 8, Snabb 3, Måttliga väckskall | 8, Snabb 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 4 | 4 | 4, Något hackig | 4, Något hackig |
| Drevsätt | 4 | 4 | 3, Spårnoga 2, Långsam | 3, Spårnoga 2, Långsam |
| Tapptarbete | 4 | 5 | 7, Enstaka väckskall 1, Ihärdig (metodisk) | 7, Enstaka väckskall 1, Ihärdig (metodisk) |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | 2, Grov skallton | 2, Grov skallton |
| Skallmarkering | 4 | 4 | 6, Mycket god nyansering | Kodas ej |
| Samarbete | 4 | 4 | 9, När självman återgång ej är kontrollerad 1, Återkommer snabbt | 9, När självman återgång ej är kontrollerad 9, När självman återgång ej är kontrollerad |
| Lydnad | 5 | 5 | 2, Kan inkallas under sök | 1, Kan inkallas under drev |
| Jaktduglighet | 5 | 4 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 43 | 43 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-11-14 |
| Provplats | Hajom 1 |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Ja |
| Yttre faktorer | Barrskog, Lövskog, Kuperat, Myr/mossmark, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 1 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:05 |
| Hunden lös (minuter) | 185 |
| Provet avbröts kl | 11:50 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Släpp 1 vi släpper vid ett hygge och hunden söker ut fint på bra avstånd får slag och väcker på 180 m reser djuret på 240m och driver bra i ganska trånga bukter första halvtimman sen blir det lite knackigt, men han håller igång det tills det blir tappt nere i en brink vid järnvägen efter full tid och vi kopplar och förflyttar oss efter avspårning på rådjur Släpp 2 Vi släpper och nästan omgående börjar han väcka och reser rådjur som ses av provgruppen, drevet gör några bukter men går dessvärre ner i samma område som på morgonen och det blir svårt för honom så han visslas in på 80m och ny förflyttning Släpp 3 Han söker ut i omgångar men lyckas inte resa fler vilt så vi bryter provet