Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
17 - 21 nov, 2025
17 - 21 nov, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Gotland
Gotland
Anmälningsdatum
2025-11-01
2025-11-01
Hund
QUICKMATCH ÅSA-NISSE
QUICKMATCH ÅSA-NISSE
Reg. nr
SE10304/2023
SE10304/2023
Ras
TAX
TAX
Kön
hane
hane
Förare
Göran Jakobsson
Göran Jakobsson
Hundens födelsedatum
2022-11-19
2022-11-19
Ägare
GÖRAN JAKOBSSON
GÖRAN JAKOBSSON
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Gotlands Taxklubb
Gotlands Taxklubb
Domare
JOHAN HELLSTRÖM
Administratörer
Kommissarie (KO): JOHAN HELLSTRÖM
Kommissarie (KO): Susanne Björklund
Fullmäktige: GUNNAR PETTERSSON
Kommissarie (KO): Susanne Björklund
Fullmäktige: GUNNAR PETTERSSON
Fullmäktige för kollegie
Gunnar Pettersson
Gunnar Pettersson
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:00 | 43 | 5 |
| Slag | 08:01 | 12 | 6 |
| Upptag | 08:17 | 10 | 0 |
| Sista skall | 09:33 | 0 | 0 |
| Kopplas | 09:52 | ||
| Summa min | 112 | 65 | 11 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:11 | 34 | 0 |
| Slag | 10:26 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:30 | ||
| Sista skall | 11:04 | ||
| Kopplas | 11:18 | ||
| Summa min | 67 | 34 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:22 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 11:35 | ||
| Summa min | 13 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 3, Enstaka kortare tappter | 3, Enstaka kortare tappter |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 5 | 5 | 7, Enstaka väckskall 1, Ihärdig (metodisk) | 7, Enstaka väckskall 1, Ihärdig (metodisk) |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Skallmarkering | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Samarbete | 4 | 4 | 3, Kontakt och svarsskall | 3, Kontakt och svarsskall |
| Lydnad | 4 | 4 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Totalt | 44 | 44 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-11-19 |
| Provplats | Gotland Viklau |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | -1 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:12 |
| Hunden lös (minuter) | 192 |
| Provet avbröts kl | 11:35 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Släpp 1 Släpper hunden börjar väcka omgående o gör ett fint slagarbete på 17 min innan han får upptag , Driver på bra 45 min då han får tappt som han löser, Sista kvarten blir lite hackig men han reder ut det. Kopplas efter inblåsning på ett tappt. Släpp 2 Nytt område får ett slag i en plantering som han börjar väcka på o leder till upptag, Driver i 30 min då han får ett tappt som han letar på en liten stund o börjar återgång. Släpp 3 Nu verkade han lite trött så söket var inte på topp 11,33 kopplade vi o avslutade provet.