Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 dec, 2025
01 - 31 dec, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Dalarna
Dalarna
Anmälningsdatum
2025-11-03
2025-11-03
Hund
MARIEBERGS DRIVA
MARIEBERGS DRIVA
Reg. nr
SE40858/2022
SE40858/2022
Ras
Tax, Korthårig, Normal
Tax, Korthårig, Normal
Kön
tik
tik
Förare
Malin Kristina Liljeholm
Malin Kristina Liljeholm
Hundens födelsedatum
2022-05-26
2022-05-26
Ägare
MALIN LILJEHOLM
MALIN LILJEHOLM
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Dalarnas Taxklubb
Dalarnas Taxklubb
Domare
JAN-OLOF OLSSON
Administratörer
Fullmäktige: GERHARD LILLIESTIERNA
Fullmäktige för kollegie
Jan-Olof Olsson
Jan-Olof Olsson
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:40 | 43 | 4 |
| Slag | 08:42 | 20 | 0 |
| Upptag | 08:43 | 0 | 0 |
| Sista skall | 09:50 | ||
| Kopplas | 09:58 | ||
| Summa min | 78 | 63 | 4 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:10 | 12 | 0 |
| Slag | 10:18 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:23 | ||
| Sista skall | 10:35 | ||
| Kopplas | 11:27 | ||
| Summa min | 77 | 12 | 0 |
| Djurslag | Hare | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:31 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 12:00 | ||
| Summa min | 29 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 3 | 3 | Kodas ej | |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 8, Snabb 3, Måttliga väckskall | 8, Snabb 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga |
| Tapptarbete | 5 | 5 | 1, Ihärdig (metodisk) | 1, Ihärdig (metodisk) |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 7, Klangfull 6, Mycket god hörbarhet 1, Ljus skallton | 7, Klangfull 6, Mycket god hörbarhet 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 6 | 6 | 6, Mycket god nyansering 1, Tät | 6, Mycket god nyansering 1, Tät |
| Samarbete | 4 | 4 | 1, Återkommer snabbt | 1, Återkommer snabbt |
| Lydnad | 4 | 4 | Kodas ej | |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | Kodas ej | |
| Totalt | 47 | 47 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-12-06 |
| Provplats | Hedemora |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Ja |
| Yttre faktorer | Barrskog, Lövskog, Kuperat, Övrigt |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 1 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:04 |
| Hunden lös (minuter) | 184 |
| Provet avbröts kl | 12:00 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Drev1 vi släpper tiken som går ut på en sökruta på 50m och får slag jobbar på det, reser vilt och driver med bra tryck och det buktar fint inom hörhåll, tätt i skallet och nyanserar bra, efter 43 minuter så får tiken en tappat vid en bäck , står mycket vatten i området men hon ringa och kommer runt vattnet blir åter drev som hon driver I 20 min innan hon ger sig. Går då drevlöpan tillbaka men kallas in ifrån löpande för att hon inte ska behöva gå hela vägen tillbaka. Drev2 släpper tiken på nytt men söker inte ut lika, får slag som hon jobbar på som vi bedömer är hare, upptag kommer driver I 11 minuter bryter då och kommer tillbaka till föraren. Vi går tiden ut ,finner inget vilt.