Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
16 - 20 nov, 2025
16 - 20 nov, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Skaraborg
Skaraborg
Anmälningsdatum
2025-11-03
2025-11-03
Hund
UBSOLA GINZA
UBSOLA GINZA
Reg. nr
SE39008/2020
SE39008/2020
Ras
TAX
TAX
Kön
tik
tik
Förare
Sven-Gunnar Bergström
Sven-Gunnar Bergström
Hundens födelsedatum
2020-05-13
2020-05-13
Ägare
SVEN-GUNNAR BERGSTRÖM
SVEN-GUNNAR BERGSTRÖM
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Skaraborgs Taxklubb
Skaraborgs Taxklubb
Domare
RICKARD HOLST
Administratörer
Kommissarie (KO): MARTIN JOHANSSON
Fullmäktige: HANS LÖVBERG
Fullmäktige: HANS LÖVBERG
Fullmäktige för kollegie
Hans Lövberg
Hans Lövberg
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:22 | 5 | 0 |
| Slag | 08:26 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:29 | ||
| Sista skall | 08:34 | ||
| Kopplas | 08:37 | ||
| Summa min | 15 | 5 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:37 | 30 | 10 |
| Slag | 08:48 | 39 | 0 |
| Upptag | 08:50 | 0 | 0 |
| Sista skall | 10:09 | ||
| Kopplas | 10:10 | ||
| Summa min | 93 | 69 | 10 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:20 | 12 | 0 |
| Slag | 10:25 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:26 | ||
| Sista skall | 10:38 | ||
| Kopplas | 10:39 | ||
| Summa min | 19 | 12 | 0 |
| Djurslag | Hjort | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 4
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:40 | 8 | 0 |
| Slag | 10:48 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:49 | ||
| Sista skall | 10:57 | ||
| Kopplas | 11:41 | ||
| Summa min | 61 | 8 | 0 |
| Djurslag | Hjort | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 7, Metodiskt | 7, Metodiskt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 8, Snabb 3, Måttliga väckskall | 8, Snabb 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 4 | 4 | 7, Enstaka väckskall | 7, Enstaka väckskall |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | 7, Klangfull 1, Ljus skallton | 7, Klangfull 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 6, Mycket god nyansering | 6, Mycket god nyansering |
| Samarbete | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Lydnad | 5 | 5 | 1, Kan inkallas under drev | 1, Kan inkallas under drev |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | Kodas ej | Kodas ej |
| Totalt | 46 | 46 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-11-19 |
| Provplats | Årnäs |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Barrskog, Lövskog, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | -2 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:08 |
| Hunden lös (minuter) | 188 |
| Provet avbröts kl | 11:41 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Söker ut med bra fart och tar upp. Drevdjuret kastar sig i sjön för att undkomma. Ginza bryter och kommer åter. Ny sökrunda och nytt upptag, vi ser en råget 5 min efter upptaget med Ginza 50 sek efter. Drevet gör en snäv bukt runt oss för att sedan dra på långskjuts. Tiken får problem vid en å. Hon börjar en kortare återgång efter 7 min. Vi möter henne och hjälper henne över. Sedan är det full fart på drevet igen som nu går i normala bukter. Vid full tid blåses hon av på 60 meter. Ginza bryter och kommer direkt. Nytt släpp jag ser en dovhind 100 meter bort, denna tar tiken upp och börjar driva. Efter kortare drev bryter hon och åter kommer. Samma sak upprepas på ny dov dock lite längre drev. Ginza vill inte jaga dov. Efter flertalet bra sökrundor utan att hitta annat än dov så bryter vi.