Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
10 - 12 nov, 2025
10 - 12 nov, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Västmanland
Västmanland
Anmälningsdatum
2025-11-03
2025-11-03
Hund
GEMLINGE MOSSENS FREDAGS MYS
GEMLINGE MOSSENS FREDAGS MYS
Reg. nr
SE26260/2019
SE26260/2019
Ras
Tax, Strävhårig, Normal
Tax, Strävhårig, Normal
Kön
tik
tik
Förare
Åsa Stark
Åsa Stark
Hundens födelsedatum
2019-03-19
2019-03-19
Ägare
ÅSA STARK
ÅSA STARK
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Västmanlands läns Taxklubb
Västmanlands läns Taxklubb
Domare
KEN PALFELT
Administratörer
Kommissarie (KO): ERIK LÖFSTRAND
Fullmäktige: LARS NYFJORD
Fullmäktige: LARS NYFJORD
Fullmäktige för kollegie
Lars Nyfjord
Lars Nyfjord
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:33 | ||
| Slag | 08:37 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 08:52 | ||
| Summa min | 19 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:57 | 74 | 0 |
| Slag | 09:10 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:11 | ||
| Sista skall | 10:25 | ||
| Kopplas | 10:28 | ||
| Summa min | 91 | 74 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:10 | 20 | 0 |
| Slag | 11:30 | 0 | 0 |
| Upptag | 11:40 | ||
| Sista skall | 12:00 | ||
| Kopplas | 12:02 | ||
| Summa min | 52 | 20 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 5 | 5 | 7, Metodiskt | 7, Metodiskt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 4 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 3, Enstaka kortare tappter | 3, Enstaka kortare tappter |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 4 | 4 | 7, Enstaka väckskall | 7, Enstaka väckskall |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 4, Mycket klangfull 1, Ljus skallton | 4, Mycket klangfull 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 6, Mycket god nyansering 1, Tät | 6, Mycket god nyansering 1, Tät |
| Samarbete | 4 | 4 | 9, När självman återgång ej är kontrollerad | 9, När självman återgång ej är kontrollerad |
| Lydnad | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 46 | 46 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-11-10 |
| Provplats | Vansjö |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog, Lövskog, Kuperat, Myr/mossmark, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 5 |
| Hunden lös (totaltid) | 02:42 |
| Hunden lös (minuter) | 162 |
| Provet avbröts kl | 12:02 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Släpp 1 inget upptag. Släpp 2 slag o upptag samtidigt, gör en bukt och sedan långkut, kopplas på tapt. Släpp 3 slag 350 m. Bort och får upptag och driver i 20 min då tiden är slut och hunden kallas in på tapt från ca 75 m.