Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 30 nov, 2025
01 - 30 nov, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Väst Götaland
Väst Götaland
Anmälningsdatum
2025-11-03
2025-11-03
Hund
ANDEGUNIL ADA
ANDEGUNIL ADA
Reg. nr
SE30065/2023
SE30065/2023
Ras
TAX
TAX
Kön
tik
tik
Förare
Måns Stenseke
Måns Stenseke
Hundens födelsedatum
2023-04-18
2023-04-18
Ägare
MÅNS STENSEKE
MÅNS STENSEKE
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Västsvenska Taxklubben
Västsvenska Taxklubben
Domare
LENNART LEVIN
Administratörer
Kommissarie (KO): ANNETTE NILSSON
Provledare: ANNETTE NILSSON
Provledare: ANNETTE NILSSON
Fullmäktige för kollegie
GUNNAR FURVIK
GUNNAR FURVIK
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:20 | 45 | 0 |
| Slag | 08:21 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:25 | ||
| Sista skall | 09:10 | ||
| Kopplas | 09:42 | ||
| Summa min | 82 | 45 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:16 | ||
| Slag | 10:22 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 11:32 | ||
| Summa min | 76 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:39 | 21 | 0 |
| Slag | 11:40 | 0 | 0 |
| Upptag | 11:59 | ||
| Sista skall | 12:20 | ||
| Kopplas | 12:30 | ||
| Summa min | 51 | 21 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 9, Kan ej bedömas | 9, Kan ej bedömas |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 3 | 3 | 6, Drevliknande väckskall 4, Envis rotning | 6, Drevliknande väckskall 4, Envis rotning |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | 6, Flytande (tapptfritt) | 6, Flytande (tapptfritt) |
| Drevsätt | 6 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 5 | 5 | 6, Rikliga väckskall | 6, Rikliga väckskall |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | 7, Klangfull 1, Ljus skallton | 7, Klangfull 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 4 | 4 | 4, Lös 1, Tät | 4, Lös 1, Tät |
| Samarbete | 5 | 5 | 3, Kontakt och svarsskall 1, Återkommer snabbt | 3, Kontakt och svarsskall 1, Återkommer snabbt |
| Lydnad | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 45 | 44 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-11-19 |
| Provplats | Vårgårda |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Barrskog, Snö |
| Snö antal cm. | 2 |
| Temperatur | 0 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:29 |
| Hunden lös (minuter) | 209 |
| Provet avbröts kl | 12:30 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 2 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Släpp 1 Hunden släpps och får omg ett slag, efter ett kortare slagarbete reser hon drevdjuret som hon driver i stora bukter tappt fritt, ett bra tryck i drevet som tyvärr slutar med att drevdjuret väljer att korsa ett vattendrag, hunden springer fram och tillbaka på strandkanten innan hon väljer att återvända till prov gruppen, bakspårar föredömligt ca 600m innan föraren möter upp i löpan. Bakom vattendraget ligger också en trafikerad väg varför vi avstår från att försöka släppa på nytt på samma djur. Släpp 2 Hunden får på nytt ett slag direkt som hon tyvärr inte reder ut, vi väljer att koppla och släppa på nytt. Släpp 3 Samma sak igen, slag direkt, men denna gången reder hon ut det och reser ett rådjur som buktar runt provgruppen, drevdjuret visar sig och då är hunden ca 4 min efter, dagen tar slut och föraren kan bryta och koppla på löpan.