Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 30 nov, 2025
01 - 30 nov, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Uppland
Uppland
Anmälningsdatum
2025-11-09
2025-11-09
Hund
TOPPSKOTTETS BIRK
TOPPSKOTTETS BIRK
Reg. nr
SE47040/2020
SE47040/2020
Ras
Tax, Korthårig, Normal
Tax, Korthårig, Normal
Kön
hane
hane
Förare
JOHAN WALLINDER
JOHAN WALLINDER
Hundens födelsedatum
2020-07-16
2020-07-16
Ägare
-
-
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Upplands Taxklubb
Upplands Taxklubb
Domare
JOHAN BLOM
Administratörer
Fullmäktige: MÅRTEN SJÖBLOM
Fullmäktige: JACOB GRANBERG
Provledare: GERT STENBERG
Fullmäktige: JACOB GRANBERG
Provledare: GERT STENBERG
Fullmäktige för kollegie
Mårten Sjöblom
Mårten Sjöblom
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:19 | 36 | 4 |
| Slag | 08:33 | 11 | 0 |
| Upptag | 08:36 | 0 | 0 |
| Sista skall | 09:27 | ||
| Kopplas | 09:35 | ||
| Summa min | 76 | 47 | 4 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:41 | 14 | 0 |
| Slag | 09:49 | 0 | 0 |
| Upptag | 09:57 | ||
| Sista skall | 10:11 | ||
| Kopplas | 10:16 | ||
| Summa min | 35 | 14 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:29 | ||
| Slag | 10:31 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 10:48 | ||
| Summa min | 19 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 4
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:50 | 17 | 0 |
| Slag | 10:51 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:52 | ||
| Sista skall | 11:09 | ||
| Kopplas | 11:15 | ||
| Summa min | 25 | 17 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 5
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:17 | ||
| Slag | - | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 11:45 | ||
| Summa min | 28 | 0 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 5 | 5 | 8, Snabbt | 8, Snabbt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 4 | 4 | 6, Drevliknande väckskall | Kodas ej |
| Drevsäkerhet | 4 | 3 | 3, Enstaka kortare tappter | 3, Enstaka kortare tappter |
| Drevsätt | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Tapptarbete | 3 | 3 | 2, Lämnar snabbt tappten | 2, Lämnar snabbt tappten |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 7, Klangfull | 7, Klangfull |
| Skallmarkering | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Samarbete | 5 | 5 | 3, Kontakt och svarsskall 1, Återkommer snabbt | 3, Kontakt och svarsskall 1, Återkommer snabbt |
| Lydnad | 4 | 4 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 3 | 3 | Kodas ej | Kodas ej |
| Totalt | 41 | 40 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-11-28 |
| Provplats | Österbybruk |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Kalyta, Barrskog |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 5 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:03 |
| Hunden lös (minuter) | 183 |
| Provet avbröts kl | 11:45 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 2 | 2 |
Kollegiets kommentarer
OK, 3 drevsäkerhet.
Drevprovsberättelse
Birk söker under dagen i turer om 2-6 min, ofta upp emot 200m från provgruppen. Väcker innan upptag, nyanserar utmärkt vid upptag. Första drevet buktar fint till en början men drar iväg vilket resulterar i att Birk bryter jakten och återkommer till provgruppen. Vid övriga drev låter det bra till en början men det är nog inte Birk dag denna dag, han bryter och återgår till provgruppen innan önskade drevtider och provet avslutas