Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 31 dec, 2025
01 - 31 dec, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Öppen klass / Särskilt / Nationellt
Plats
Värmland
Värmland
Anmälningsdatum
2025-11-11
2025-11-11
Hund
FYLLAMOSSEN ASTA
FYLLAMOSSEN ASTA
Reg. nr
SE32993/2023
SE32993/2023
Ras
Tax, Strävhårig, Normal
Tax, Strävhårig, Normal
Kön
tik
tik
Förare
Rasmus Södergren
Rasmus Södergren
Hundens födelsedatum
2023-05-06
2023-05-06
Ägare
RASMUS SÖDERGREN
RASMUS SÖDERGREN
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Värmlands Taxklubb
Värmlands Taxklubb
Domare
TOMMY LÖVGREN
Administratörer
Kommissarie (KO): MARIE-LOUISE RIDDE
Provledare: Lena Johansson
Provledare: Lena Johansson
Fullmäktige för kollegie
Ulf Wall
Ulf Wall
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:40 | 30 | 0 |
| Slag | 08:44 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:55 | ||
| Sista skall | 09:25 | ||
| Kopplas | 09:26 | ||
| Summa min | 46 | 30 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:45 | 48 | 12 |
| Slag | 09:46 | 38 | 0 |
| Upptag | 10:07 | 0 | 0 |
| Sista skall | 11:45 | ||
| Kopplas | 11:45 | ||
| Summa min | 120 | 86 | 12 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:55 | ||
| Slag | 12:00 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Kopplas | 12:11 | ||
| Summa min | 16 | 0 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 9, Kan ej bedömas | 9, Kan ej bedömas |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | Kodas ej | Kodas ej |
| Drevsäkerhet | 5 | 5 | Kodas ej | Kodas ej |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) | 6, Lagom snabb (flytande) |
| Tapptarbete | 4 | 4 | 6, Rikliga väckskall | 6, Rikliga väckskall |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | 1, Ljus skallton | 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 5 | 5 | 6, Mycket god nyansering 1, Tät | 6, Mycket god nyansering 1, Tät |
| Samarbete | 4 | 4 | 9, När självman återgång ej är kontrollerad Kodas ej | 9, När självman återgång ej är kontrollerad 9, När självman återgång ej är kontrollerad |
| Lydnad | 3 | 3 | Kodas ej | Kodas ej |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 44 | 44 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-12-30 |
| Provplats | Långserud |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Barrskog, Hård vind, Kuperat |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 2 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:02 |
| Hunden lös (minuter) | 182 |
| Provet avbröts kl | 12:11 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Aspirant Fredrik Carlén
Drevprovsberättelse
Släpp 1 Tiken söker snabbt och börjar väcka.jobbar ut och reser vilt. Drevet går mycket hackigt . Rå avspåras . Hundföraren kopplar slutligen. Släpp 2 Tiken finner omgående slag, Går först ut i bakspår vänder och tar upp rå som buktar normalt. Sträcker ut och tiken kopplas senare när bukten återvänder. Släpp 3 Tiken släpps och finner åter slag men kopplas efter full loss tid då totaltiden tryter. Tik med mkt god kondition och utmärkt jaktlust.