Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
01 - 30 nov, 2025
01 - 30 nov, 2025
Typ
Beagle - Drevprov
Beagle - Drevprov
Klass
Öppen klass / Nationell
Öppen klass / Nationell
Plats
Inom VO
Inom VO
Anmälningsdatum
2025-11-21
2025-11-21
Hund
SETERVOLLEN'S IRGGAS
SETERVOLLEN'S IRGGAS
Reg. nr
SE10456/2022
SE10456/2022
Ras
BEAGLE
BEAGLE
Kön
hane
hane
Förare
Tommy Olsson
Tommy Olsson
Hundens födelsedatum
2021-09-23
2021-09-23
Ägare
-
-
Specialklubb
Svenska Beagleklubben
Svenska Beagleklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Jämtland-Härjedalens Beagleklubb
Jämtland-Härjedalens Beagleklubb
Domare
KENT KARLSTRAND
Administratörer
Fullmäktige: SVEN-AXEL SUNDELL
Fullmäktige för kollegie
Sven-Axel Sundell
Sven-Axel Sundell
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:37 | 0 | |
| Slag | 08:44 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Inkallas | 09:22 | ||
| Kopplas | 09:22 | ||
| Summa min | 45 | 0 | 0 |
| Djurslag | Räv | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:34 | 0 | |
| Slag | 09:38 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Inkallas | 10:16 | ||
| Kopplas | 10:16 | ||
| Summa min | 42 | 0 | 0 |
| Djurslag | Räv | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:28 | 70 | 7 |
| Slag | 10:55 | 29 | |
| Upptag | 10:58 | ||
| Sista skall | 12:44 | ||
| Inkallas | 12:55 | ||
| Kopplas | 12:55 | ||
| Summa min | 147 | 99 | 7 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 4
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 13:10 | 0 | |
| Slag | 14:04 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Inkallas | 14:50 | ||
| Kopplas | 14:50 | ||
| Summa min | 100 | 0 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Kommentar | |
|---|---|---|---|
| Sök | 2 | 2 | Ej aktuellt Mycket bra fart, men kort sök, ca 100m. |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 3 | 3 | Snabbt slagarbete som resulterade i upptag på rådjur. |
| Väckning på slag | 5 | 5 | Måttliga väckskall på rådjur |
| Drevarbete | 3 | 3 | Medelfart Klövvilt: 9 Första halvan av drevet bestod av mycket fina bukter, sedan blev drevet hackigare med ett antal kortare drevuppehåll. |
| Väckning på tappt | 5 | 5 | Tystnar direkt vid tappt. |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | Hördes bra även på ca 1 km avstånd. |
| Skallgivning under drev | 4 | 4 | Ej aktuellt Nyansering under större delen av drevet. |
| Samarbete | 4 | 4 | God kontakt under sök samt självman återgång efter drev från ca 1 km då rådjur går på långskjuts. |
| Lydnad | 2 | 2 | Inkallad inom synhåll från arbete på slag. |
| Totalt | 32 | 32 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-11-30 |
| Provplats | Oviken |
| Jaktlust | Utmärkt |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Snö & Barmark -5 grader, frostig barmark och områden med lätt snötäcke. |
| Hunden lös (totaltid) | 05:34 |
| Hunden lös (minuter) | 334 |
| Provet avbröts kl | 14:50 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Tilläggsregistrering för bästa drev
| Drevdjur | Slag till upptag | Upptag till 60 min drevtid | Upptag till drevets slut | Längsta drevrepris | Längsta tappt | Antal tappter | Skallfrekvens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rådjur | 3 | 60 | 106 | 70 | 7 | 1 | 90 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Släpp 1&2: Kommer på rävspår och jobbar på dessa fram till gammal ladugård där koppling sker. Efter förflyttning och nytt släpp tar hunden nytt rävspår, men hamnar återigen vid den gamla ladugården med förnyad koppling. Räv avspårad. Släpp 3: Snabbt upptag på rådjur och driver till full tid. Rådjuret drar sedan på långskjuts varvid hunden släpper och gör en återgång. Rådjur avspårat vid upptag och flertal gånger på drevlöpan. Släpp 4: Arbetar på slag 45 min, gör en återgång till föraren som kopplar då det börjar skymma. Rådjur avspårat. Spårnoga, mycket ärlig hund med bra skall.