Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
17 - 28 nov, 2025
17 - 28 nov, 2025
Typ
Basset - Drevprov
Basset - Drevprov
Klass
Öppen Klass / Nationellt
Öppen Klass / Nationellt
Plats
Basset SM 2025
Basset SM 2025
Anmälningsdatum
2025-11-25
2025-11-25
Hund
RUNSTENSFJÄRDENS JASON
RUNSTENSFJÄRDENS JASON
Reg. nr
SE35250/2019
SE35250/2019
Ras
BASSET ARTÉSIEN NORMAND
BASSET ARTÉSIEN NORMAND
Kön
hane
hane
Förare
TORBJÖRN ANDERSSON
TORBJÖRN ANDERSSON
Hundens födelsedatum
2019-05-20
2019-05-20
Ägare
TORBJÖRN ANDERSSON
TORBJÖRN ANDERSSON
Specialklubb
Svenska Bassetklubben
Svenska Bassetklubben
Lokalklubb/Rasklubb
LA Öst SBaK
LA Öst SBaK
Domare
LARS SVENSSON
Administratörer
Fullmäktige: HÅKAN KARLSSON
Kommissarie (KO): KALLE LIESZKOVSZKI
Kommissarie (KO): KALLE LIESZKOVSZKI
Fullmäktige för kollegie
Håkan Karlsson
Håkan Karlsson
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:00 | 0 | |
| Slag | 08:05 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Inkallas | 09:20 | ||
| Kopplas | 09:30 | ||
| Summa min | 90 | 0 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:43 | 36 | |
| Slag | 09:45 | ||
| Upptag | 09:50 | ||
| Sista skall | 10:26 | ||
| Inkallas | 10:30 | ||
| Kopplas | 10:31 | ||
| Summa min | 48 | 36 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:44 | 0 | |
| Slag | 10:45 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Inkallas | 11:20 | ||
| Kopplas | 11:23 | ||
| Summa min | 39 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 4
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 11:40 | 0 | |
| Slag | 11:43 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Inkallas | 12:00 | ||
| Kopplas | 12:01 | ||
| Summa min | 21 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 5
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 12:05 | 0 | |
| Slag | 12:15 | ||
| Upptag | - | ||
| Sista skall | - | ||
| Inkallas | 13:09 | ||
| Kopplas | 13:10 | ||
| Summa min | 65 | 0 | 0 |
| Djurslag | Okänt | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Släpp 6
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 13:15 | 61 | |
| Slag | 13:22 | ||
| Upptag | 13:24 | ||
| Sista skall | 14:25 | ||
| Inkallas | 14:27 | ||
| Kopplas | 14:30 | ||
| Summa min | 75 | 61 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Loggbok »
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Kommentar | |
|---|---|---|---|
| Sök | 2 | 2 | Ej aktuellt okvisar godtagbar fart och vid i sökarbete ca 100 m |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 3 | 3 | hunden reser två godkända djur rå |
| Väckning på slag | 2 | 2 | Rikliga väckskall |
| Drevarbete | 5 | 5 | Spårnoga drevsätt bra tempo 5,5 kmH |
| Väckning på tappt | 5 | 5 | inga väckskall inga tappter |
| Skall/hörbarhet | 4 | 4 | Hörs bra på 800m god hörbarhet |
| Skallgivning under drev | 4 | 4 | Ej aktuellt Nyanserar bra under större delen av drevet |
| Samarbete | 5 | 5 | Har en återgång på 800m och god kontakt med föraren |
| Lydnad | 5 | 5 | Blåses in från drev på 400m. Kopplas flera gånger under slagarbete |
| Totalt | 35 | 35 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-11-28 |
| Provplats | Högsby |
| Jaktlust | Mycket bra |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Snötäckt mark och/eller snöoväder vitringsförhållande ev lite dåliga |
| Hunden lös (totaltid) | 05:38 |
| Hunden lös (minuter) | 338 |
| Provet avbröts kl | 14:30 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Tilläggsregistrering för bästa drev
| Drevdjur | Slag till upptag | Upptag till 60 min drevtid | Upptag till drevets slut | Längsta drevrepris | Längsta tappt | Antal tappter | Skallfrekvens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rådjur | 2 | 60 | 61 | 61 | 0 | 0 | 70 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
| Rådjur | 3 | 3 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
| Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|
| Inget D-Cert | Inget D-Cert |
Drevprovsberättelse
Släpper i fina marker och hunden börjar strax väcka, väcker i en timma sedan kopplar vi och byter ställe. släpper på spår rå och har ett drev som efter 41 m slutar i vatten. förflyttning och nytt släpp nytt slagarbete som resulterar i kopplin förflyttning nytt slagarbete en timma sedan koppling. förflyttning och ännu en timmes slagarbete koppling förflyttning drev och nu får vi äntligen njuta av ett härligt drev som går till full tid. vi ser här rå och hunden tre m efter i ett härligt tempo. Hunden blåses här in från drev 400 meter bort: Tack till ett trevligt ekipage!