Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad och Stambokförd
Anmälan
Datum
08 - 11 dec, 2025
08 - 11 dec, 2025
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Gotland
Gotland
Anmälningsdatum
2025-11-26
2025-11-26
Hund
LANDAGÅRDENS PALME
LANDAGÅRDENS PALME
Reg. nr
SE22608/2023
SE22608/2023
Ras
TAX
TAX
Kön
tik
tik
Förare
JOHN CARLSSON
JOHN CARLSSON
Hundens födelsedatum
2023-03-13
2023-03-13
Ägare
JOHN CARLSSON
JOHN CARLSSON
Specialklubb
Svenska Taxklubben
Svenska Taxklubben
Lokalklubb/Rasklubb
Gotlands Taxklubb
Gotlands Taxklubb
Domare
GUNNAR PETTERSSON
Administratörer
Kommissarie (KO): JOHAN HELLSTRÖM
Kommissarie (KO): Susanne Björklund
Fullmäktige: GUNNAR PETTERSSON
Kommissarie (KO): Susanne Björklund
Fullmäktige: GUNNAR PETTERSSON
Fullmäktige för kollegie
Gunnar Pettersson
Gunnar Pettersson
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 08:00 | 32 | 0 |
| Slag | 08:20 | 0 | 0 |
| Upptag | 08:31 | ||
| Sista skall | 09:03 | ||
| Kopplas | 09:10 | ||
| Summa min | 70 | 32 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 09:11 | 47 | 4 |
| Slag | 09:28 | 14 | 0 |
| Upptag | 09:33 | 0 | 0 |
| Sista skall | 10:38 | ||
| Kopplas | 10:42 | ||
| Summa min | 91 | 61 | 4 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:43 | 8 | 0 |
| Slag | 10:47 | 0 | 0 |
| Upptag | 10:52 | ||
| Sista skall | 11:00 | ||
| Kopplas | 11:10 | ||
| Summa min | 27 | 8 | 0 |
| Djurslag | Annat | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 4 | 4 | 7, Metodiskt | 7, Metodiskt |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | 5 | 3, Måttliga väckskall | 3, Måttliga väckskall |
| Drevsäkerhet | 4 | 4 | 3, Enstaka kortare tappter | 3, Enstaka kortare tappter |
| Drevsätt | 5 | 5 | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga | 6, Lagom snabb (flytande) 3, Spårnoga |
| Tapptarbete | 4 | 4 | 2, Lämnar snabbt tappten | 2, Lämnar snabbt tappten |
| Skall/hörbarhet | 5 | 5 | 7, Klangfull 1, Ljus skallton | 7, Klangfull 1, Ljus skallton |
| Skallmarkering | 4 | 4 | Kodas ej | Kodas ej |
| Samarbete | 5 | 5 | 3, Kontakt och svarsskall | 3, Kontakt och svarsskall |
| Lydnad | 4 | 4 | 2, Kan inkallas under sök | 2, Kan inkallas under sök |
| Jaktduglighet | 5 | 5 | 3, Utmärkt jaktlust | 3, Utmärkt jaktlust |
| Totalt | 45 | 45 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2025-12-08 |
| Provplats | Vallstena |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Nej |
| Yttre faktorer | Barrskog, Lövskog |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 8 |
| Hunden lös (totaltid) | 03:08 |
| Hunden lös (minuter) | 188 |
| Provet avbröts kl | 11:10 |
| Antal inkall med pejl | 0 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Rådjur | 1 | 1 |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Drev 1 Söker i rundor på 80-100m. Hittar ett slag som leder till upptag. Drevet går utan tappt i32 min, när hon bryter och går löpan tillbaka. Vi möter upp på en väg, där hon kopplas. Släpps efter en kort förflyttning. Söker som tidigare, börjar väcka och reser rå, som hon driver i fina bukter. Får en tappt och går tillbaka ca 150 m i löpan vinklar ut och får igång drevet igen. Driver till full tid och börjar gå tillbaka. Kallas in från ca 100 m. Släpps igen, och har ännu ett kort drev, innan vi avbryter.